- 3%

Tampa do Separador do Óleo para C230 C280 C300 C350 Cl550 2720100631 2720100231 0431 Original

R$ 70,74

SKU: 32880843067

R$ 70,74

(-3%)
Adicionar a lista de desejosAdicionado a lista de desejosRemovido da lista de desejos 0

Peças e Carcaça do Cilindro

Vídeo de Demonstração do Produto

Opção de Compra e tempo de entrega

Aviso Para mais informações sobre esse produto com preço promocionais e forma de entrega, click no botão abaixo e visite o portal da loja

Ficha técnica do produto

Características Especificações
Material Plastic
Número do Modelo 272 010 06 31
Origem CN (origem)
OEM NO. 2720100631


Tampa original do separador do óleo Localizada na cabeça de cilindro para C230 C280 C300 C350 CL550 2720100631 2720100231

1. Cheap Peças e Carcaça do Cilindro

Automóveis e motos

2. Peças e Carcaça do Cilindro

C280, C300, C350, CL550, 2720100631, 2720100231, 0431, original

3. Tampa do Separador do Óleo para C230

High Quality Automóveis e motos

Modelo Submodelo Motor Ano Chasis

C230 Esporte V6 2.5L 272.920 2006 203.052

C230 Esporte V6 2.5L 272.920 2007 203.052

C280 4Matic V6 3.0L 272,941 2006 203,092

C280 4Matic V6 3.0L 272.941 2007 203.092

C280 Luxo V6 3.0L 272.940 2006 203.054

C280 Luxo V6 3.0L 272.940 2007 203.054

C300 4Matic Luxo V6 3.0L 272.948 2008 204.081

C300 4Matic Luxo V6 3.0L 272.948 2009 204.081

C300 4Matic Luxo V6 3.0L 272.948 2010 204.081

C300 4Matic Luxo V6 3.0L 272.948 2011 204.081

C300 4Matic Luxo V6 3.0L 272.948 2012 204.081

C300 Esporte 4Matic V6 3.0L 272.948 2008 204.081

C300 Esporte 4Matic V6 3.0L 272.948 2009 204.081

C300 Esporte 4Matic V6 3.0L 272.948 2010 204.081

C300 4Matic Esporte V6 3.0L 272.948 2011 204.081

C300 Esporte 4Matic V6 3.0L 272.948 2012 204.081

C300 Luxo V6 3.0L 272.947 2008 204.054

C300 Luxo V6 3,0L 272.947 2009 204.054

C300 Luxo V6 3.0L 272.947 2010 204.054

C300 Luxo V6 3.0L 272.947 2011 204.054

C300 Luxo V6 3.0L 272.948 2012 204.081

C300 Desporto V6 3.0L 272.947 2008 204.054

C300 Esporte V6 3,0L 272.947 2009 204.054

C300 Esporte V6 3,0L 272.947 2010 204.054

C300 Esporte V6 3,0L 272.947 2011 204.054

C300 Esporte V6 3,0L 272.948 2012 204.081

C350 4Matic V6 3.5L 272.970 2006 203.087

C350 4Matic V6 3.5L 272.970 2007 203.087

C350 Luxo V6 3.5L 272.960 2006 203.056

C350 Luxo V6 3.5L 272.960 2007 203.056

C350 Esporte V6 3,5L 272,960 2006 203,056

C350 Esporte V6 3.5L 272.960 2007 203.056

C350 Desporto V6 3,5L 272,961 2008 204,056

C350 Esporte V6 3,5L 272,961 2009 204,056

C350 Esporte V6 3,5L 272.961 2010 204.056

C350 Esporte V6 3,5L 272,961 2011 204,056

CL550 4Matic V8 5,5L 273,968 2009 216,386

CL550 4Matic V8 5.5L 273.968 2010 216.386

CL550 Base V8 5.5L 273.961 2007 216.371

CL550 Base V8 5.5L 273.961 2008 216.371

CLK350 Base V6 3.5L 272,960 2006 209,356

CLK350 Base V6 3,5L 272,960 2006 209,456

CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2007 209.356

CLK350 Base V6 3,5L 272,960 2007 209,456

CLK350 Base V6 3,5L 272,960 2008 209,356

CLK350 Base V6 3,5L 272,960 2008 209,456

CLK350 Base V6 3,5L 272,960 2009 209,356

CLK350 Base V6 3,5L 272,960 2009 209,456

CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2007 209.372

CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2007 209.472

CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2008 209.372

CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2008 209.472

CLK550 Base V8 5,5L 273,967 2009 209,372

CLK550 Base V8 5,5L 273,967 2009 209,472

CLS550 Base V8 5.5L 273,960 2007 219,372

CLS550 Base V8 5,5L 273,960 2008 219,372

CLS550 Base V8 5,5L 273,960 2009 219,372

CLS550 Base V8 5,5L 273,960 2010 219,372

E350 4Matic V6 3.5L 2006 211.087

E350 4Matic V6 3.5L 2006 211.287

E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2007 211.087

E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2007 211.287

E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2008 211.087

E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2008 211.287

E350 4Matic V6 3,5L 272.972 2009 211.087

E350 4Matic V6 3,5L 272,972 2009 211,287

E350 4Matic V6 3.5L 272.977 2010 212.087

E350 4Matic V6 3.5L 272.977 2011 212.087

E350 4Matic V6 3.5L 272.977 2011 212.287

E350 Base V6 3.5L 2006 211.056

E350 Base V6 3.5L 2006 211.256

E350 Base V6 3,5L 272,964 2007 211,056

E350 Base V6 3,5L 272,964 2008 211,056

E350 Base V6 3,5L 272,964 2009 211,056

E350 Base V6 3,5L 272,980 2010 212,056

E350 Base V6 3,5L 272,980 2011 207,356

E350 Base V6 3,5L 272,980 2011 207,456

E350 Base V6 3,5L 272,980 2011 212,056

E350 Base V6 3,5L 272,988 2010 207,356

E350 Base V6 3,5L 272,988 2011 207,356

E350 Base V6 3,5L 272,988 2011 207,456

E350 Base V6 3,5L 272,988 2011 212,056

E550 4Matic V8 5.5L 273.962 2007 211.09

E550 4Matic V8 5,5L 273,962 2008 211,09

E550 4Matic V8 5,5L 273,962 2009 211,09

E550 4Matic V8 5,5L 273,970 2010 212,09

E550 4Matic V8 5,5L 273,970 2011 212,09

E550 V8 base 5.5L 273.960 2007 211.072

E550 Base V8 5.5L 273,960 2008 211.072

E550 Base V8 5.5L 273.960 2009 211.072

E550 Base V8 5.5L 273.966 2010 207.372

E550 Base V8 5.5L 273,966 2011 207,372

E550 Base V8 5.5L 273,966 2011 207,472

E550 Base V8 5,5L 273,966 2011 212,072

E550 Base V8 5.5L 273.971 2010 212.072

E550 Base V8 5.5L 273,971 2011 207,372

E550 Base V8 5.5L 273,971 2011 207,472

E550 Base V8 5,5L 273,971 2011 212,072

G550 Base V8 5.5L 273,963 2009 463,237

G550 Base V8 5,5L 273,963 2010 463,237

G550 Base V8 5.5L 273,963 2011 463,237

GL450 Base V8 4.6L 273.923 2007 164.871

GL450 Base V8 4.6L 273,923 2008 164,871

GL450 Base V8 4,6L 273,923 2009 164,871

GL450 Base V8 4,6L 273,923 2010 164,871

GL450 Base V8 4,6L 273,923 2011 164,871

GL550 Base V8 5.5L 273.963 2008 164.886

GL550 Base V8 5,5L 273,963 2009 164,886

GL550 Base V8 5,5L 273,963 2010 164,886

GL550 Base V8 5,5L 273,963 2011 164,886

GLK350 4Matic V6 3.5L 272.971 2010 204.987

GLK350 4Matic V6 3,5L 272,971 2011 204,987

GLK350 Base V6 3,5L 272,991 2010 204,956

GLK350 Base V6 3,5L 272,991 2011 204,956

ML350 Base V6 3.5L 2006 164,186

ML350 Base V6 3.5L 272.967 2007 164,186

ML350 Base V6 3,5L 272,967 2008 164,186

ML350 Base V6 3,5L 272,967 2009 164,186

ML350 Base V6 3,5L 272,967 2010 164,186

ML350 Base V6 3,5L 272,967 2011 164,186

ML550 Base V8 5.5L 273,963 2008 164,172

ML550 Base V8 5,5L 273,963 2009 164,172

ML550 Base V8 5,5L 273,963 2010 164,172

ML550 Base V8 5,5L 273,963 2011 164,172

R350 4Matic V6 3,5L 2006 251,165

R350 4Matic V6 3.5L 272.967 2007 251.165

R350 4Matic V6 3,5L 272,967 2008 251,165

R350 4Matic V6 3,5L 272.967 2009 251.165

R350 4Matic V6 3,5L 272.967 2010 251.165

R350 4Matic V6 3,5L 272,967 2011 251,165

R350 Base V6 3,5L 272,967 2008 251,156

R350 Base V6 3,5L 272,967 2009 251,156

S400 Híbrido V6 3.5L 272.974 2010 221.195

S400 Híbrido V6 3.5L 272.974 2011 221.195

S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2007 221.186

S550 4Matic V8 5.5L 273,968 2008 221,186

S550 4Matic V8 5,5L 273,968 2009 221,186

S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2010 221.186

S550 4Matic V8 5,5L 273,968 2011 221,186


Avaliações de Usuários

0.0 fora de 5
0
0
0
0
0
Escreva uma avaliação

Não existe nenhuma avaliação ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Tampa do Separador do Óleo para C230 C280 C300 C350 Cl550 2720100631 2720100231 0431 Original”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tampa do Separador do Óleo para C230 C280 C300 C350 Cl550 2720100631 2720100231 0431 Original
Tampa do Separador do Óleo para C230 C280 C300 C350 Cl550 2720100631 2720100231 0431 Original

R$ 70,74

Autopeças e Acessórios
Logo
Shopping cart