- 5%

Sensor Nivelado do Farol para Bmw E46 E84 E71 E72 E70 E90 x5 x6 37146763735

R$ 71,92

SKU: 4001365384645

R$ 71,92

(-5%)
Adicionar a lista de desejosAdicionado a lista de desejosRemovido da lista de desejos 0

Sensor de Altura do Veículo

Opção de Compra e tempo de entrega

Aviso Para mais informações sobre esse produto com preço promocionais e forma de entrega, click no botão abaixo e visite o portal da loja

Ficha técnica do produto

Características Especificações
Repetibilidade 37146763735
Histerese 37146763735
Linear 37146763735
Faixa de Medição 37146763735
Resolução 37146763735
Sensibilidade 37146763735
Tipo de Sensor Holzer
Origem CN (origem)
OEM NO. 37146763735


Número do intercâmbio: 37146763737,37146778815,37146853753,37146785207,37146763735,28708,4J2507HS,46446,13939,20946446,502800,0842025,V20720545
Condição: Novo
Número De Peça: 1 Peça
Materiais: Plástico e metal
Cor: Preto
Instalação: Substituição 1:1
Embalagem: Caixa

Montagem:Para BMW

Para a BMW 5 (E60) (2003/07 – 2010/03)
5 (E60) 520 i M54 B22 (226S1) 2171 125 170 Saloon 03/07 – 10/03
5 (E60) 530 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Saloon 03/07 – 10/03
5 (E60) 525 i M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Saloon 03/09 – 10/03
5 (E60) 545 i N62 B44 A 4398 245 333 Saloon 03/09 – 10/03
5 (E60) M5 S85 B50 A 4999 373 507 Salão 04/09 – 10/03
5 (E60) 535 d M57 D30 (306D4) 2993 200 272 Saloon 04/09 – 10/03
5 (E60) 530 i N52 B30 A 2996 190 258 Saloon 05/07 – 10/03
5 (E60) 523 i N52 B25 A 2497 130 177 Saloon 05/07 – 10/03
5 (E60) 525 i N52 B25 A 2497 160 218 Saloon 05/07 – 10/03
5 (E60) 525 xi N52 B25 A 2497 160 218 Salão 05/07 – 10/03
5 (E60) 530 xi N52 B30 A 2996 190 258 Salão 05/07 – 10/03
5 (E60) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Salão 05/07 – 10/03
5 (E60) 540 i N62 B40 A 4000 225 306 Saloon 05/07 – 10/03
5 (E60) 550 i N62 B48 B 4799 270 367 Saloon 05/07 – 10/03
5 (E60) 520 d N47 D20 C 1995 120 163 Saloon 05/07 – 10/03
5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Saloon 03/07 – 10/03
Para BMW 5 Touring (E61) (2004/06 – /)
5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Estate 05/07 – /
5 Touring (E61) 550 i N62 B48 B 4799 270 367 Estate 05/07 – /
5 Touring (E61) 520 d N47 D20 C 1995 120 163 Propriedade 05/07 – /
5 Touring (E61) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Estate 05/07 – /
5 Touring (E61) 525 por N52 B25 A 2497 160 218 Estate 05/07 – /
5 Touring (E61) 530 xi N52 B30 A 2996 190 258 Estate 05/07 – /
5 Touring (E61) 525 i N52 B25 A 2497 160 218 Estate 05/07 – /
5 Touring (E61) 523 i N52 B25 A 2497 130 177 Estate 05/07 – /
5 Touring (E61) 530 i N52 B30 A 2996 190 258 Estate 05/07 – /
5 Touring (E61) 535 d M57 D30 (306D4) 2993 200 272 Estate 04/09 – /
5 Touring (E61) 525 i M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Estate 04/06 – /
5 Touring (E61) 545 i N62 B44 A 4398 245 333 Estate 04/06 – /
5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 160 218 Estate 04/06 – /
5 Touring (E61) 525 d M57N 256 D4 2497 120 163 Estate 04/12 – /
Para Bmw 6 (E63) (2004/01 – /)
6 (E63) M S85 B50 A 4999 373 507 Coupé 05/09 – /
6 (E63) 645 Ci N62 B44 A 4398 245 333 Coupé 04/01 – /
6 (E63) 630 i N52 B30 A 2996 190 258 Coupé 04/09 – /
6 (E63) 650 i N62 B48 B 4799 270 367 Coupé 05/07 – /
Para BMW 6 conversível (E64) (2004/04 – /)
6 Conversível (E64) 650 i N62 B48 B 4799 270 367 Conversível 05/07 – /
6 Conversível (E64) 630 i N52 B30 A 2996 190 258 Conversível 04/09 – /
6 Conversível (E64) 645 Ci N62 B44 A 4398 245 333 Conversível 04/04 – /
6 Conversível (E64) M S85 B50 A 4999 373 507 Conversível 06/07 – /
Para Bmw 1 (E81) (2006/09 – 2012/09)
1 (E81) 123 d N47 D20 D 1995 150 204 Hatchback 07/03 – 12/09
1 (E81) 118 i N43 B20 A 1995 105 143 Hatchback 06/09 – 12/09
1 (E81) 120 i N43 B20 A 1995 125 170 Hatchback 06/09 – 12/09
1 (E81) 118 d N47 D20 C 1995 105 143 Hatchback 06/09 – 12/09
1 (E81) 120 d N47 D20 C 1995 130 177 Hatchback 06/09 – 12/09
1 (E81) 116 i N43 B16 A 1599 90 122 Hatchback 07/03 – 12/09
1 (E81) 116 i N45 B16 A 1596 85 115 Hatchback 07/03 – 12/09
1 (E81) 120 i N46 B20 C 1995 115 156 Hatchback 06/09 – 12/09
1 (E81) 116 i N43 B20 A 1995 90 122 Hatchback 08/11 – 12/09
1 (E81) 116 d N47 D20 C 1995 85 116 Hatchback 08/11 – 12/09
1 (E81) 130 i N52 B30 BF 2996 190 258 Hatchback 06/09 – 12/09
Para a BMW 3 (E90) (2005/01 – 2011/12)
3 (E90) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 180 245 Salão 09/01 – 11/12
3 (E90) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Salão 08/09 – 11/12
3 (E90) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Salão 08/09 – 11/12
3 (E90) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Salão 08/09 – 11/12
3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 130 177 Salão 08/09 – 11/12
3 (E90) 335 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 Saloon 06/09 – 11/12
3 (E90) M3 S65 B40 A 3999 309 420 Salão 07/03 – 11/12
3 (E90) 330 d N57 D30 A 2993 180 245 Saloon 09/01 – 11/12
3 (E90) 316 i N43 B16 A 1599 90 122 Saloon 07/09 – 11/12
3 (E90) 325 d N57 D30 A 2993 150 204 Salão 10/01 – 11/12
3 (E90) 316 d N47 D20 C 1995 85 116 Saloon 09/07 – 11/12
3 (E90) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 Saloon 01-11/12
3 (E90) 328 i N51 B30 A 2996 171 234 Saloon 07/03 – 11/12
3 (E90) 323 i N52 B25 A 2497 140 190 Saloon 08/03 – 11/12
3 (E90) 320 i N46 B20 C 1995 110 150 Saloon 05/01-07/03
3 (E90) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Saloon 05/01 – 11/12
3 (E90) 330 i N52 B30 A 2996 190 258 Saloon 05/01-07/08
3 (E90) 320 d N47 D20 C 1995 120 163 Saloon 05/01-11/12
3 (E90) 318 i N46 B20 B 1995 95 129 Saloon 05/09 – 07/03
3 (E90) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 90 122 Saloon 05/09-11/12
3 (E90) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Salão 05/09 – 11/12
3 (E90) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 Saloon 05/01 – 11/12
3 (E90) 330 xi N52 B30 A 2996 190 258 Salão 05/01-07/08
3 (E90) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Salão 05/09 – 11/12
3 (E90) 320 si N45 B20 A 1997 127 173 Salão 06/05 – 11/12
3 (E90) 328 i N52N B30 A 2996 187 254 Saloon 05/07-07/11
3 (E90) 316 i N45 B16 A 1596 85 116 Saloon 06/02 – 11/12
3 (E90) 323 i N52N B25 A 2497 130 177 Saloon 06/04 – 11/12
3 (E90) 318 N43 B20 A 1995 105 143 Saloon 07/09 – 11/12
3 (E90) 318 d N47 D20 C 1995 105 143 Saloon 05/09 – 11/12
3 (E90) 335 xi N55 B30 A 2979 225 306 Salão 07/09 – 11/12
3 (E90) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Saloon 07/09 – 11/12
3 (E90) 320 i N43 B20 A 1995 125 170 Saloon 07/09 – 11/12
3 (E90) 320 d N47 D20 C 1995 130 177 Saloon 07/09 – 11/12
3 (E90) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 Salão 07/09 – 11/12
3 (E90) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 Saloon 05/09 – 11/12
3 (E90) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Saloon 06/09 – 11/12
3 (E90) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Saloon 06/09 – 11/12
Para BMW 3 Touring (E91) (2005/09 – 2012/06)
3 Touring (E91) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Estate 06/09 – 12/06
3 Touring (E91) 335 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 Estate 06/09 – 12/06
3 Touring (E91) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 Estate 05/09-12/06
3 Touring (E91) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Estate 06/09 – 12/06
3 Touring (E91) 318 i N43 B20 A 1995 105 143 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 318 d N47 D20 C 1995 105 143 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 320 i N43 B20 A 1995 125 170 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 1995 130 177 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 323 i N52 B25 A 2497 130 177 Estate 06/04-07/06
3 Touring (E91) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 90 122 Propriedade 05/09-12/06
3 Touring (E91) 318 i N46 B20 B 1995 95 129 Estate 06/01 – 12/06
3 Touring (E91) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 Estate 05/09 – 12/06
3 Touring (E91) 330 xi N52 B30 A 2996 190 258 Estate 05/09-07/08
3 Touring (E91) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Estate 05/09 – 12/06
3 Touring (E91) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Estate 05/09 – 12/06
3 Touring (E91) 320 i N46 B20 C 1995 110 150 Estate 05/09 – 12/06
3 Touring (E91) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Estate 05/09 – 12/06
3 Touring (E91) 330 i N52 B30 A 2996 190 258 Estate 05/09-07/08
3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 1995 120 163 Propriedade 05/09 – 12/06
3 Touring (E91) 316 d N47 D20 C 1995 85 116 Estate 09/09 – 12/06
3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 Estate 01-12/06
3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Estate 01-12/06
3 Touring (E91) 325 d N57 D30 A 2993 150 204 Estate 02/10-12/06
3 Touring (E91) 316 i N43 B16 A 1599 90 122 Estate 08/05 – 12/05
3 Touring (E91) 330 d N57 D30 A 2993 180 245 Estate 01/01-12/06
3 Touring (E91) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Estate 08/09 – 12/06
3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 130 177 Estate 08/09 – 12/06
3 Touring (E91) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 180 245 Estate 01/01-12/06
Para BMW 3 Coupe (E92) (2006/06 – /)
3 Coupé (E92) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Coupé 08/09 – /
3 Coupé (E92) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Coupé 08/09 – /
3 Coupé (E92) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Coupé 08/09 – /
3 Coupé (E92) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 180 245 Coupé 09/01 – /
3 Coupé (E92) 330 d N57 D30 A 2993 180 245 Coupé 09/01 – /
3 Coupé (E92) 330 xd N57 D30 A 2993 180 245 Coupé 09/01 – /
3 Coupé (E92) 320 xd N47 D20 A 1995 130 177 Coupé 07/03 – /
3 Coupé (E92) 325 d N57 D30 A 2993 150 204 Coupé 10/04 – /
3 Coupé (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Coupé 10/01 – /
3 Coupé (E92) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 Coupé 10/01 – /
3 Coupé (E92) 316 i N43 B16 A 1599 90 122 Coupé 07/09 – /
3 Coupé (E92) 318 i N43 B20 A 1995 105 143 Coupé 10/03 – /
3 Coupé (E92) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Coupé 06/09 – /
3 Coupé (E92) 320 i N46N B20 B 1995 110 150 Coupé 06/11-07/06
3 Coupé (E92) 323 i N52N B25 A 2497 130 177 Coupé 06/06 – /
3 Coupé (E92) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Coupé 07/09 – /
3 Coupé (E92) 325 por N53 B30 A 2996 160 218 Coupé 07/09 – /
3 Coupé (E92) 335 xi N55 B30 A 2979 225 306 Coupé 06/09 – /
3 Coupé (E92) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Coupé 07/03 – /
3 Coupé (E92) M S65 B40 A 3999 309 420 Coupé 07/03 – /
3 Coupé (E92) 335 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 Coupé 06/09 – /
3 Coupé (E92) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Coupé 06/09 – /
3 Coupé (E92) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 Coupé 06/09 – /
3 Coupé (E92) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Coupé 06/09 – /
3 Coupé (E92) 325 por N52 B25 A 2497 160 218 Coupé 06/09 – /
3 Coupé (E92) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 Coupé 06/09 – /
3 Coupé (E92) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Coupé 06/09 – /
3 Coupé (E92) 330 i N52 B30 A 2996 190 258 Coupé 06/09 – /
3 Coupé (E92) 320 i N43 B20 A 1995 125 170 Coupé 07/03 – /
3 Coupé (E92) 320 d N47 D20 A 1995 130 177 Coupé 07/03 – /
Para BMW 3 conversível (E93) (2006/08 – /)
3 Conversível (E93) 320 i N43 B20 A 1995 125 170 Conversível 07/03 – /
3 Conversível (E93) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Conversível 07/03 – /
3 Conversível (E93) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 Conversível 07/03 – /
3 Conversível (E93) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Conversível 07/03 – /
3 Conversível (E93) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Conversível 07/03 – /
3 Conversível (E93) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Conversível 07/03 – /
3 Conversível (E93) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Conversível 07/03 – /
3 Conversível (E93) 320 d N47 D20 C 1995 130 177 Conversível 07/03 – /
3 Conversível (E93) 323 i N52N B25 A 2497 130 177 Conversível 07/03 – /
3 Conversível (E93) 330 i N52N B30 B 2996 190 258 Conversível 07/03 – /
3 Conversível (E93) 328 i N51 B30 A 2996 172 234 Conversível 07/03 – /
3 Conversível (E93) 320 i N46N B20 B 1995 110 149 Conversível 07/03 – 07/08
3 Conversível (E93) 318 i N43 B20 A 1995 105 143 Conversível 10/03 – /
3 Conversível (E93) 325 d N57 D30 A 2993 150 204 Conversível 10/02 – /
3 Descapotável (E93) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 Descapotável 10/01 – /
3 Conversível (E93) 330 d N57 D30 A 2993 180 245 Conversível 09/01 – /
3 Conversível (E93) M3 S65 B40 A 3999 309 420 Conversível 07/03 – /
Para Bmw X5 (E70) (2007/02 – 2013/06)
X5 (E70) M S63 B44 A 4395 408 555 Fechado Veículo Off-Road 09/09-13/06
X5 (E70) M 50 d N57 D30 C 2993 280 381 Veículo fora de estrada fechado 11/08-13/06
X5 (E70) xDrive 50 i N63 B44 A 4395 300 408 Fechado Veículo Off-Road 10/06 – 13/06
X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 180 245 Veículo off-road fechado 10/09-13/06
X5 (E70) xDrive 40 d N57 D30 B 2993 225 306 Fechado Veículo Off-Road 10/09-13/06
X5 (E70) xDrive 35 i N55 B30 A 2979 225 306 Veículo Off-Road Fechado 10/09-13/06
X5 (E70) 3.0 sd M57 D30 (306D5) 2993 210 286 Veículo fora de estrada fechado 07/09 – 09/02
X5 (E70) 3.0 si N52 B30 A 2996 200 272 Fechado Veículo Off-Road 07/02-08/09
X5 (E70) 4.8 i xDrive N62 B48 B 4799 261 355 Fechado Veículo Off-Road 07/02-08/09
X5 (E70) 3.0 d M57 D30 (306D3) 2993 173 235 Veículo fora de estrada fechado 07/02-08/09
Para BMW 1 Coupe (E82) (2007/10 – /)
1 Coupé (E82) 135 i N55 B30 A 2979 225 306 Coupé 07/10 – /
1 Coupé (E82) 120 d N47 D20 C 1995 130 177 Coupé 07/10 – /
1 Coupé (E82) 123 d N47 D20 D 1995 150 204 Coupé 07/10 – /
1 Coupé (E82) M N54 B30 A 2979 250 340 Coupé 11/04 – 12/06
1 Coupé (E82) 120 i N46 B20 B 1995 115 156 Coupé 09/09 – /
1 Coupé (E82) 120 i N43 B20 A 1995 125 170 Coupé 07/10 – /
1 Coupé (E82) 118 d N47 D20 C 1995 105 143 Coupé 09/09 – /
Para BMW 1 conversível (E88) (2008/03 – /)
1 Conversível (E88) 120 i N46 B20 C 1995 115 156 Conversível 08/03 – /
1 Conversível (E88) 120 i N43 B20 A 1995 125 170 Conversível 08/03 – /
1 Conversível (E88) 125 i N52 B30 A 2996 160 218 Conversível 08/03 – /
1 Conversível (E88) 118 i N43 B20 A 1995 105 143 Conversível 08/03 – /
1 Conversível (E88) 135 i N55 B30 A 2979 225 306 Conversível 08/03 – /
1 Conversível (E88) 120 d N47 D20 C 1995 130 177 Conversível 08/03 – /
1 Conversível (E88) 118 d N47 D20 C 1995 105 143 Conversível 08/09 – /
1 conversível (E88) 123 d N47 D20 D 1995 150 204 conversível 08/09 – /
Para Bmw X6 (E71, E72) (2008/05 – /)
X6 (E71, E72) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 180 245 Veículo fora de estrada fechado 10/09 – /
X6 (E71, E72) xDrive 40 d N57 D30 B 2993 225 306 Veículo fora de estrada fechado 10/10 – /
X6 (E71, E72) ActiveHybrid N63 B44 A 4395 357 485 Fechado Veículo Off-Road 10/10 – /
X6 (E71, E72) M 50 d N57 D30 C 2993 280 381 Veículo fora de estrada fechado 11/08 – /
X6 (E71, E72) M S63 B44 A 4395 408 555 Fechado Veículo Off-Road 09/09 – /
X6 (E71, E72) 35 i N54 B30 A 2979 225 306 Veículo fora de estrada fechado 08/05 – /
X6 (E71, E72) 50 i N63 B44 A 4395 300 408 Fechado Veículo Off-Road 08/05 – /
X6 (E71, E72) 30 d M57 D30 (306D3) 2993 173 235 veículo fora de estrada fechado 08/05 – /
X6 (E71, E72) 35 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 Veículo fora de estrada fechado 08/05 – /
X6 (E71, E72) xDrive 35 i N55 B30 A 2979 225 306 Veículo Off-Road Fechado 08/09 – /
X6 (E71, E72) xDrive 50 i N63 B44 A 4395 300 408 Veículo Off-Road Fechado 08/09 – /
Para Bmw Z4 (E89) (2009/05 – /)
Z4 (E89) sDrive 23 i N52 B25 A 2497 150 204 Descapotável 09/05 – /
Z4 (E89) sDrive 30 i N52 B30 A 2996 190 258 Descapotável 09/05 – /
Z4 (E89) sDrive 35 i N54 B30 A 2979 225 306 Descapotável 09/05 – /
Z4 (E89) sDrive 35 é N54 B30 A 2979 250 340 Descapotável 10/09 – /
Z4 (E89) sDrive 18 i N20 B20 A 1997 115 156 Descapotável 13/04 – /
Z4 (E89) sDrive 20 i N20 B20 A 1997 135 184 Descapotável 11/09 – /
Z4 (E89) sDrive 28 i N20 B20 A 1997 180 245 Descapotável 11/09 – /
Para Bmw X1 (E84) (2009/03 – /)
X1 (E84) sDrive 20 i N20 B20 A 1997 135 184 Propriedade 11/09 – /
X1 (E84) sDrive 16 d N47 D20 C 1995 85 116 Estado 12/04 – /
X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 135 184 Propriedade 12/07 – /
X1 (E84) sDrive 20 i Flex N20 B20 A 1997 135 184 Estate 14/08 – /
X1 (E84) sDrive 16 i N20 B16 1592 105 143 Propriedade 13/03 – /
X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 120 163 Propriedade 10/03 – /
X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 100 136 Propriedade 09/03 – /
X1 (E84) sDrive 18 i N46 B20 B 1995 110 150 Propriedade 01/10-/
X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 105 143 Propriedade 09/10 – /
X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 130 177 Propriedade 09/10 – /
Para a BMW 1 (E87) (2003/11 – 2013/01)
1 (E87) 116 i N45 B16 A 1596 85 115 Hatchback 03/11 – 12/09
1 (E87) 116 i N43 B16 A 1599 90 122 Hatchback 03/11 – 12/09
1 (E87) 116 i N43 B20 A 1995 90 122 Hatchback 03/11-12/09
1 (E87) 118 i N46 B20 B 1995 95 129 Hatchback 04/07 – 12/09
1 (E87) 118 i N46 B20 B 1995 100 136 Hatchback 04/07 – 12/09
1 (E87) 118 i N46 B20 B 1995 105 143 Hatchback 04/07 – 12/09
1 (E87) 120 i N46 B20 CC 1995 110 150 Hatchback 03/11 – 12/09
1 (E87) 120 i N46 B20 CC 1995 115 156 Hatchback 03/11 – 12/09
1 (E87) 120 i N43 B20 A 1995 125 170 Hatchback 02/07-12/09
1 (E87) 130 i N52 B30 BF 2996 190 258 Hatchback 05/03 – 12/09
1 (E87) 130 i N52 B30 BF 2996 195 265 Hatchback 05/03 – 12/09
1 (E87) 116 d N47 D20 A 1995 85 116 Hatchback 08/12 – 12/09
1 (E87) 118 d N47 D20 C 1995 90 122 Hatchback 03/11 – 12/09
1 (E87) 118 d N47 D20 C 1995 105 143 Hatchback 03/11 – 12/09
1 (E87) 120 d N47 D20 C 1995 120 163 Hatchback 03/11 – 12/09
1 (E87) 120 d N47 D20 C 1995 130 177 Hatchback 03/11 – 12/09
1 (E87) 123 d N47 D20 D 1995 150 204 Hatchback 07/03 – 12/09
Para Mini Countryman (R60) (2010/06 – /)
Mini Countryman (R60) Um N16 B16 1598 72 98 Hatchback 10/06 – /
Mini Countryman (R60) Um D N47 C16 A 1598 66 90 Hatchback 10/06 – /
Mini Countryman (R60) Cooper N16 B16 1598 90 122 Hatchback 10/06 – /
Mini Countryman (R60) Cooper D N47 C16 A 1598 82 112 Hatchback 10/06 – /
Mini Countryman (R60) Cooper S N18 B16 1598 135 184 Hatchback 10/06 – /
Mini Countryman (R60) Cooper D ALL4 N47 C16 UMA 1598 82 112 Hatchback 10/06 – /
Mini Countryman (R60) Cooper S ALL4 N18 B16 1598 135 184 Hatchback 10/06 – /
Mini Countryman (R60) Cooper N16 B16 1598 88 120 Hatchback 10/09 – /
Mini Countryman (R60) Cooper S N18 B16 1598 140 190 Hatchback 14/07 – /
Mini Countryman (R60) Cooper S ALL4 N18 B16 1598 140 190 Hatchback 14/07 – /
Mini Countryman (R60) Cooper S JCW N18 B16 1598 160 218 Hatchback 12/09 – /
Mini Countryman (R60) Cooper D N47 C20 A 1995 82 112 Hatchback 11/02 – /
Mini Countryman (R60) Cooper SD N47 C20 A 1995 105 143 Hatchback 11/02 – /
Mini Countryman (R60) Cooper SD ALL4 N47 C20 UMA 1995 105 143 Hatchback 11/02 – /
Mini Countryman (R60) Cooper D ALL4 N47 C20 UMA 1995 82 112 Hatchback 11/02 – /
Mini Countryman (R60) Cooper S ALL4 N18 B16 1598 120 163 Hatchback 10/06 – /
Mini Countryman (R60) Cooper SD ALL4 N47 C20 UMA 1995 100 136 Hatchback 11/02 – /
Mini Countryman (R60) Cooper N16 B16 1598 85 115 Hatchback 10/06 – /
Para mini-paceman (R61) (2012/04 – /)
Mini Paceman (R61) Cooper N16 B16 1598 90 122 Coupé 12/04 – /
Mini Paceman (R61) Cooper S N18 B16 1598 135 184 Coupé 12/04 – /
Mini Paceman (R61) Cooper S ALL4 N18 B16 UMA 1598 135 184 Coupé 12/04 – /
Mini Paceman (R61) Cooper D N47 C16 A 1598 82 112 Coupé 12/09 – /
Mini Paceman (R61) Cooper D ALL4 N47 C16 UMA 1598 82 112 Coupé 12/09 – /
Mini Paceman (R61) Cooper SD N47 C20 UMA 1995 105 143 Coupé 12/10 – /
Mini Tanoeiro de Paceman (R61) SD ALL4 N47 C20 UMA 1995 105 143 Coupé 12/10 – /
Mini Paceman (R61) John Cooper Works N18 B16 C 1598 160 218 Coupé 12/09 – /
Mini Paceman (R61) Cooper S N18 B16 UMA 1598 140 190 Coupé 14/07 – /
Mini Paceman (R61) Cooper S ALL4 N18 B16 UMA 1598 140 190 Coupé 14/07 – /
Mini Paceman (R61) John Cooper Works N18 B16 C 1598 155 211 Coupé 12/09 – /
Mini Paceman (R61) Cooper ALL4 N16 B16 UMA 1598 90 122 Coupé 14/07 – /
Mini Paceman (R61) Cooper D N47 C20 UMA 1995 82 112 Coupé 12/09 – /
Mini Paceman (R61) Cooper N16 B16 UMA 1598 88 120 Coupé 13/05 – /
Mini Paceman (R61) Cooper D ALL4 N47 C20 UMA 1995 82 112 Coupé 12/09 – /

1. Sensor de Altura do Veículo

3 5 E46 E84 E71 E72 E70 E90 X5 X6 37146763735

2. Sensor Nivelado do Farol para Bmw 1

High Quality Automóveis e motos


Avaliações de Usuários

0.0 fora de 5
0
0
0
0
0
Escreva uma avaliação

Não existe nenhuma avaliação ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Sensor Nivelado do Farol para Bmw E46 E84 E71 E72 E70 E90 x5 x6 37146763735”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Sensor Nivelado do Farol para Bmw E46 E84 E71 E72 E70 E90 x5 x6 37146763735
Sensor Nivelado do Farol para Bmw E46 E84 E71 E72 E70 E90 x5 x6 37146763735

R$ 71,92

Autopeças e Acessórios
Logo
Shopping cart