- 18%

Sensor Maciço do Fluxo de ar Maf para Mercedes-benz 0280217810 W463 W210 S210 W211 S211 W164 W164 W220 g e ml s 430 500 600 55 t Amg

R$ 82,75

SKU: 1005001626889163

R$ 82,75

(-18%)
Adicionar a lista de desejosAdicionado a lista de desejosRemovido da lista de desejos 0

Medidor de Fluxo de AR

Opção de Compra e tempo de entrega

Aviso Para mais informações sobre esse produto com preço promocionais e forma de entrega, click no botão abaixo e visite o portal da loja

Ficha técnica do produto

Características Especificações
Tipo de Vórtice Af10087 12b1 9004601 8ET 009 149-091 V30-72-0008
Repetibilidade 0280217810 0280217811 A1130940048 1130940048 8et009149091 8ET 009 14
Histerese Af10087-12b1 90.046.01 70640024 138957 V30 72 0008 8et009149091
Linear 0280217810 0280217811 A1130940048 1130940048
Faixa de Medição Af1008712b1 Mf112, 10.1076 101076 A2c59513979 V30720008
Resolução 0280 217 810 0280 217 811 a 113 094 0048 113 094 0048
Sensibilidade 0 280 217 810 0 280 217 811 a 113 094 00 48 113 094 00 48
Tipo Tipo Térmico
Tipo de Sensor Piezoelétrico
Nome da Marca Icifauto
Origem CN (origem)
OEM NO. 0280217810 0280217811 A1130940048 1130940048


Número peça OEM:
0280217810 0280217811
A1130940048 1130940048
Verifique o OEM Part Number e Imagem antes do pedido!

1. Medidor de Fluxo de ar – Origem : cn Origem

S211, W164, W164, W220, G, E, ML, S, 430, 500, 600, 55 T, AMG

2. para Mercedes-benz 0280217810 W463 W210 S210 W211 – Nome da Marca : Cynova

Sensor maciço do fluxo de ar MAF

3. High Quality Automóveis e Motos – Número do Modelo : Osmo Pocket 2

Cheap Medidor de fluxo de ar

4. Automóveis e Motos – Marca de Câmera de Ação Compatível : Dji

Medidor de fluxo de ar

5. S211 W164 W164 W220 g e ml s 430 500 600 55 t Amg – tipo : Esqueletos e Quadros

para MERCEDES-BENZ, 0280217810, W463, W210, S210, W211,

6. Sensor Maciço do Fluxo de ar Maf – Origem : cn Origem

High Quality Automóveis e motos

Aplicações:
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251,V251) R 500 4-matic (251.075,251.175) M 113.971 4966 225KW 306HP MPV 2006/01-
MERCEDES-BENZ Coupé (C215) CL 55 AMG (215.373) M 113.986 5439 265KW 360HP Coupé 1999/10-2006/03
MERCEDES-BENZ Coupé (C215) CL 500 (215.375) M 113.960 4966 225KW 306HP Coupé 1999/03-2006/03
MERCEDES-BENZ Coupé (C215) CL 600 (215.378) M 137.970 5786 270KW 367HP Coupé 1999/03-2006/03
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 430 (208.370) M 113.943 4266 205KW 279HP Coupé 1998/07-2002/06
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 55 AMG (208.374) M 113.984 5439 255KW 347HP Coupé 1999/08-2002/06
MERCEDES-BENZ CLK Conversível (A208) 55 AMG (208.474) M 113.984 5439 255KW 347HP Conversível 2000/01-2002/03
MERCEDES-BENZ CLK Conversível (A208) 430 (208.470) M 113.943 4266 205KW 279HP Conversível 1998/09-2002/03
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209.375) M 113.968 4966 225KW 306HP Coupé 2002/06-2009/05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG (209.376) M 113.987 5439 270KW 367HP Coupé 2002/09-2009/05
MERCEDES-BENZ CLK Conversível (A209) CLK 500 (209.475) M 113.968 4966 225KW 306HP Conversível 2003/02-2010/03
MERCEDES-BENZ CLK Conversível (A209) CLK 55 AMG (209.476) M 113.987 5439 270KW 367HP Conversível 2003/02-2010/03
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) M 113.967 4966 225KW 306HP Coupé 2004/10-2010/12
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.068) M 113.961 4966 225KW 306HP Descapotável 1998/05-2001/10
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.475) M 113.963 4966 225KW 306HP conversível 2001/10-2012/01
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171.473) M 113.989 5439 265KW 360HP conversível 2004/06-2011/02
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171.473) M 113.989 5439 294KW 400HP conversível 2006/06-2011/02
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.232,463. 233.463.244, 463.245) M 112.945 3199 158KW 215HP Fechado Veículo Off-Road 1997/07-/
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270,463.271) M 113.993 5439 373KW 507HP fechou veículo fora de estrada 2008/08-/
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.247,463. 248.463.249, 463.240,463.241) M 113.962 4966 218KW 296HP Fechado Veículo Off-Road 1998/04-/
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243,463.246) M 113.982 5439 260KW 354HP fechou veículo fora de estrada 1999/04-/
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270,463.271) M 113.993 5439 350KW 476HP Fechado Veículo Off-Road 2004/06-/
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270,463.271) M 113.993 5439 368KW 500HP fechou veículo fora de estrada 2006/08-/
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) M 113.962 4966 218KW 296HP veículo off-road aberto 1998/04-/
PUCH G-MODELL (W 463) G 500 M 113.962 4966 218KW 296HP Fechado Veículo Off-Road 1998/04-/
PUCH G-MODELL (W 463) G 55 AMG M 113.982 5439 260KW 354HP Fechado Veículo Off-Road 1999/04-/
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) M 113.944 4266 225KW 306HP Saloon 1997/08-2000/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS Estate (S202) C 43 AMG (202.093) M 113.944 4266 225KW 306HP Estate 1997/08-2001/03
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) M 113.988 5439 270KW 367HP Saloon 2004/02-2007/02
MERCEDES-BENZ T-Modelo (S203) C 55 AMG (203.276) M 113.988 5439 270KW 367HP Estate 2004/02-2007/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070) M 113.940 4266 205KW 279HP Salão 1997/06-2002/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) M 113.980 5439 260KW 354HP Saloon 1997/08-2002/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) M 113.940 4266 205KW 279HP Saloon 1999/05-2002/03
MERCEDES-BENZ Estate Estate (S210) E 430 T 4-matic (210.283) M 113.940 4266 205KW 279HP Estate 1999/05-2003/03
MERCEDES-BENZ Estate (S210) E 55 T AMG (210.274) M 113.980 5439 260KW 354HP Estate 1997/08-2003/03
MERCEDES-BENZ Estate (S210) E 430 T (210.270) M 113.940 4266 205KW 279HP Estate 1997/06-2003/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) M 113.990 5439 350KW 476HP Saloon 2002/10-2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) M 113.967 4966 225KW 306HP Saloon 2002/03-2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) M 113.969 4966 225KW 306HP Saloon 2003/10-2008/12
MERCEDES-BENZ T-Modelo (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) M 113.990 5439 350KW 476HP Estate 2003/07-2009/07
MERCEDES-BENZ T-Modelo (S211) E 500 T (211.270) M 113.967 4966 225KW 306HP Estate 2003/10-2009/07
MERCEDES-BENZ T-Modelo (S211) E 500 T 4-matic (211.283) M 113.969 4966 225KW 306HP Estate 2003/10-2009/07
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) M 113.942 4266 200KW 272HP Fechado Veículo Off-Road 1998/02-2005/06
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) M 113.981 5439 255KW 347HP fechou veículo fora de estrada 2000/02-2005/06
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) M 113.965 4966 215KW 292HP Fechado Veículo Off-Road 2001/09-2005/06
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164,175) M 113.964 4966 225KW 306HP fechou o veículo fora de estrada 2005/07-/
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 (220.070,220.170) M 113.941 4266 205KW 279HP Saloon 1998/10-2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 (220.075,220. 175.220.875) M 113.966 4966 225KW 306HP Saloon 1998/10-2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 600 (220.878,220.178) M 137.970 5786 270KW 367HP Salão 2000/01-2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073,220.173) M 113.986 5439 265KW 360HP Saloon 1999/04-2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074,220.174) M 113.991 5439 368KW 500HP Saloon 2002/06-2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083,220.183) M 113.948 4266 205KW 279HP Saloon 2002/09-2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084,220.184) M 113.966 4966 225KW 306HP Saloon 2002/09-2005/08


Avaliações de Usuários

0.0 fora de 5
0
0
0
0
0
Escreva uma avaliação

Não existe nenhuma avaliação ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Sensor Maciço do Fluxo de ar Maf para Mercedes-benz 0280217810 W463 W210 S210 W211 S211 W164 W164 W220 g e ml s 430 500 600 55 t Amg”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Sensor Maciço do Fluxo de ar Maf para Mercedes-benz 0280217810 W463 W210 S210 W211 S211 W164 W164 W220 g e ml s 430 500 600 55 t Amg
Sensor Maciço do Fluxo de ar Maf para Mercedes-benz 0280217810 W463 W210 S210 W211 S211 W164 W164 W220 g e ml s 430 500 600 55 t Amg

R$ 82,75

Autopeças e Acessórios
Logo
Shopping cart