- 15%

Sensor de Posição do Eixo de Manivela do Motor se Encaixa Hyundai I10 I20 0816 Kia Picanto Rio mk Iii 11-16 39180 030003918003000 3918003000

R$ 56,04

SKU: 1005001561911344

R$ 56,04

(-15%)
Adicionar a lista de desejosAdicionado a lista de desejosRemovido da lista de desejos 0

Sensor de Posição de Virabrequim/árvore de Eixos

Opção de Compra e tempo de entrega

Aviso Para mais informações sobre esse produto com preço promocionais e forma de entrega, click no botão abaixo e visite o portal da loja

Ficha técnica do produto

Características Especificações
Repetibilidade Fits KIA RIO
Histerese Crankshaft Position Sensor Fits Hyundai I10
Linear Crankshaft Position Sensor Fits KIA Picanto RIO MK III 11-16
Faixa de Medição 3918003000
Resolução Fits Hyundai I10, I20 08-16
Sensibilidade Engine Crankshaft Position Sensor
País/região de Fabricação do Automóvel Korea
Número da Peça de Fabricante 39180-03000, 39180 03000, 3918003000
Interchange Número da Peça 39180 03000
Localização Virabrequim
Material Magnet / Copper Wire
Tipo Indução Magnética
Origem CN (origem)
OEM NO. 39180-03000, 39180 03000, 3918003000
Br-and Hongwin


OEM NO.:39180-03000
Peças de automóvel co. de hongwin, ltd. CHINA
A grande quantidade é aceitável! Atacadista bem-vindo, preço de atacado.
Guanrantee: um ano, desenvolver moudle de acordo com a amostra original
USO PARA

Fazer modelo ano variante bodystyle tipo motor
Hatchback hatchback 2008 1248ccm 78hp 57kw (gasolina) hyundai i10 2007 pa [2013-1.2]
Hatchback hatchback 2009 1248ccm 78hp 57kw (gasolina) hyundai i10 2007 pa [2013-1.2]
Hatchback hatchback 2010 1248ccm 78hp 57kw (gasolina) hyundai i10 2007 pa [2013-1.2]
Hatchback hatchback 2011 1248ccm 78hp 57kw (gasolina) hyundai i10 2007 pa [2013-1.2]
Hatchback hatchback 2011 1248ccm 86hp 63kw (gasolina) hyundai i10 2007 pa [2013-1.2]
Hatchback hatchback 2012 1248ccm 86hp 63kw (gasolina) hyundai i10 2007 pa [2013-1.2]
Hatchback hatchback 2013 1248ccm 87hp 64kw (gasolina) hyundai i10 2013 ia [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2013 1248ccm 86hp 63kw (gasolina) hyundai i10 2007 pa [2013-1.2]
Hatchback hatchback 2014 1248ccm 87hp 64kw (gasolina) hyundai i10 2013 ia [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2015 1248ccm 87hp 64kw (gasolina) hyundai i10 2013 ia [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2016 1248ccm 87hp 64kw (gasolina) hyundai i10 2013 ia [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2008 1248ccm 78hp 57kw (gasolina) hyundai i20 2008 pb, pbt [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2009 1248ccm 78hp 57kw (gasolina) hyundai i20 2008 pb, pbt [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2010 1248ccm 78hp 57kw (gasolina) hyundai i20 2008 pb, pbt [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2011 1248ccm 78hp 57kw (gasolina) hyundai i20 2008 pb, pbt [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2012 1248ccm 78hp 57kw (gasolina) hyundai i20 2008 pb, pbt [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2012 1248ccm 86hp 63kw (gasolina) hyundai i20 2008 pb, pbt [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2013 1248ccm 86hp 63kw (gasolina) hyundai i20 2008 pb, pbt [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2013 1248ccm 78hp 57kw (gasolina) hyundai i20 2008 pb, pbt [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2014 1248ccm 75hp 55kw (gasolina) hyundai i20 2014 gb [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2014 1248ccm 84hp 62kw (gasolina) hyundai i20 2014 gb [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2014 1248ccm 78hp 57kw (gasolina) hyundai i20 2008 pb, pbt [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2014 1248ccm 86hp 63kw (gasolina) hyundai i20 2008 pb, pbt [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2015 1248ccm 75hp 55kw (gasolina) hyundai i20 2014 gb [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2015 1248ccm 84hp 62kw (gasolina) hyundai i20 2014 gb [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2015 1248ccm 86hp 63kw (gasolina) hyundai i20 2008 pb, pbt [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2015 1248ccm 78hp 57kw (gasolina) hyundai i20 2008 pb, pbt [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2016 1248ccm 84hp 62kw (gasolina) hyundai i20 2014 gb [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2016 1248ccm 75hp 55kw (gasolina) hyundai i20 2014 gb [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2016 1248ccm 78hp 57kw (gasolina) hyundai i20 2008 pb, pbt [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2016 1248ccm 86hp 63kw (gasolina) hyundai i20 2008 pb, pbt [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2011 1248ccm 85hp 63kw (gasolina) kia picanto 2011 ta [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2012 1248ccm 85hp 63kw (gasolina) kia picanto 2011 ta [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2013 1248ccm 85hp 63kw (gasolina) kia picanto 2011 ta [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2014 1248ccm 85hp 63kw (gasolina) kia picanto 2011 ta [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2015 1248ccm 85hp 63kw (gasolina) kia picanto 2011 ta [2016-1.2]
Hatchback hatchback 2016 1248ccm 85hp 63kw (gasolina) kia picanto 2011 ta [2016-1.2]
Hatchback 2011 cvvt 1248ccm 86hp 63kw (gasolina) kia rio 2011 mk iii [2016-1.25]
Hatchback 2011 cvvt 1248ccm 88hp 65kw (gasolina) kia rio 2011 mk iii [2016-1.25]
Kia rio 2011 mk iii [2011-2016] hatchback 1.25 lpg 1248ccm 86hp 63kw (gasolina/gás de petróleo (lpg))
Kia rio 2016 mk iii [2011-2016] saloon 1.2 cvvt 1248ccm 84hp 62kw (gasolina)
Hatchback 2012 cvvt 1248ccm 88hp 65kw (gasolina) kia rio 2011 mk iii [2016-1.25]
Hatchback 2012 cvvt 1248ccm 86hp 63kw (gasolina) kia rio 2011 mk iii [2016-1.25]
Kia rio 2012 mk iii [2011-2016] hatchback 1.25 lpg 1248ccm 86hp 63kw (gasolina/gás de petróleo (lpg))
Hatchback 2013 cvvt 1248ccm 86hp 63kw (gasolina) kia rio 2011 mk iii [2016-1.25]
Hatchback 2013 cvvt 1248ccm 88hp 65kw (gasolina) kia rio 2011 mk iii [2016-1.25]
Kia rio 2013 mk iii [2011-2016] hatchback 1.25 lpg 1248ccm 86hp 63kw (gasolina/gás de petróleo (lpg))
Hatchback 2014 cvvt 1248ccm 84hp 62kw (gasolina) kia rio 2011 mk iii [2016-1.2]
Hatchback 2014 cvvt 1248ccm 88hp 65kw (gasolina) kia rio 2011 mk iii [2016-1.25]
Hatchback 2014 cvvt 1248ccm 86hp 63kw (gasolina) kia rio 2011 mk iii [2016-1.25]
Kia rio 2014 mk iii [2011-2016] hatchback 1.25 lpg 1248ccm 86hp 63kw (gasolina/gás de petróleo (lpg))
Kia rio 2014 mk iii [2011-2016] saloon 1.2 cvvt 1248ccm 84hp 62kw (gasolina)
Hatchback 2015 cvvt 1248ccm 84hp 62kw (gasolina) kia rio 2011 mk iii [2016-1.2]
Hatchback 2015 cvvt 1248ccm 88hp 65kw (gasolina) kia rio 2011 mk iii [2016-1.25]
Hatchback 2015 cvvt 1248ccm 86hp 63kw (gasolina) kia rio 2011 mk iii [2016-1.25]
Kia rio 2015 mk iii [2011-2016] hatchback 1.25 lpg 1248ccm 86hp 63kw (gasolina/gás de petróleo (lpg))
Kia rio 2015 mk iii [2011-2016] saloon 1.2 cvvt 1248ccm 84hp 62kw (gasolina)
Hatchback 2016 cvvt 1248ccm 84hp 62kw (gasolina) kia rio 2011 mk iii [2016-1.2]
Hatchback 2016 cvvt 1248ccm 86hp 63kw (gasolina) kia rio 2011 mk iii [2016-1.25]
Hatchback 2016 cvvt 1248ccm 88hp 65kw (gasolina) kia rio 2011 mk iii [2016-1.25]
Kia rio 2016 mk iii [2011-2016] hatchback 1.25 lpg 1248ccm 86hp 63kw (gasolina/gás de petróleo


Avaliações de Usuários

0.0 fora de 5
0
0
0
0
0
Escreva uma avaliação

Não existe nenhuma avaliação ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Sensor de Posição do Eixo de Manivela do Motor se Encaixa Hyundai I10 I20 0816 Kia Picanto Rio mk Iii 11-16 39180 030003918003000 3918003000”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Sensor de Posição do Eixo de Manivela do Motor se Encaixa Hyundai I10 I20 0816 Kia Picanto Rio mk Iii 11-16 39180 030003918003000 3918003000
Sensor de Posição do Eixo de Manivela do Motor se Encaixa Hyundai I10 I20 0816 Kia Picanto Rio mk Iii 11-16 39180 030003918003000 3918003000

R$ 56,04

Autopeças e Acessórios
Logo
Shopping cart