- 15%

Regulador de Resistência do Motor do Ventilador para Mercedes Benz A2308210251

R$ 161,57

SKU: 32674879142

R$ 161,57

(-15%)
Adicionar a lista de desejosAdicionado a lista de desejosRemovido da lista de desejos 0

Motores de Ventilador

Opção de Compra e tempo de entrega

Aviso Para mais informações sobre esse produto com preço promocionais e forma de entrega, click no botão abaixo e visite o portal da loja

Ficha técnica do produto

Características Especificações
País/região de Fabricação do Automóvel China
Características Especiais A2308210251 a 230 821 02 51
Número de Outras Peças A2308216451 a 230 821 64 51
Número da Peça de Fabricante A2038214058 a 203 821 40 58
Peso do Item A2308216351 a 230 821 63 51
Interchange Número da Peça 2208210951 220 821 09 51 a 220 821 09 51
Corrente Elétrica (A) 2308210251 230 821 02 51 A2208210951
Velocidade Nominal (r/min) 2308216451 230 821 64 51
Diferença de Pressão 2038214058 203 821 40 58
Volume de AR 2308216351 230 821 63 51
Nome da Marca Zcauto
Origem CN (origem)


Alta qualidade
Novo em folha
100% testado em fábrica
O pacote inclui: 1 x pcs
Número oe abaixo:
2038218651 2308216351
2038214058 2308216451
2308210251 2208210951
Número a2038218651
Número a2038214058
Número
Modelo de potência de deslocamento do motor hp tipo ano
Para mayberg mayberg (240 _) (2002/09 – 2012/12)
Mayberg (240 _) 5.5 v12 57/62 (240.078, 240.178) m 285.950 5513 405 551 02/09 saloon 12/12-
Mayberg (240 _) 6.0 v12 57s (240.079) 5980 450 612 saloon 05/09 – 12/12
Para problema (w463) (1989/09 – /)
Sdra( w463) g 55 amg (463.270, 463.271) m 113.993 5439 350 476 04/06 veículo off-road fechado-/
Sdra( w463) g 55 amg (463.243, 463.246) m 113.982 5439 260 354 99/04 veículo off-road fechado-/
Veículo off-road fechado 320-463.230 (463.231, 104.996) m 3199 155 211 94/09 97/12
Sdra( w463) g 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) m 112.945 3199 158 215 97/07 veículo off-road fechado-/
Sdra( w463) g 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) m 113.962 4966 218 296 98/04 veículo off-road fechado-/
Osmo (w463) g 400 cdi (463.332, 463.333) om 628.962 3996 184 250 00/12 veículo off-road fechado-/
Osmo (w463) g 270 cdi (463.322, 463.323) om 612.965 2685 115 156 01/10 veículo off-road fechado-/
Para problema (w220) (1998/10 – 2005/08)
Sdra( w220) s 280 (220.063, 220.163) m 112.922 2799 150 204 98/10 saloon 05/08-
Sdra( w220) s 320 (220.065, 220.165) m 112.944 3199 165 224 98/10 saloon 05/08-
Sdra( w220) s 430 (220.070, 220.170) m 113.941 4266 205 279 98/10 saloon 05/08-
Sdra( w220) s 500 (220.075, 220.175, 220.875) m 113.966 4966 225 306 98/10 saloon 05/08-
Sdra( w220) s 400 cdi (220.028, 220.128) om 628.960 3996 184 250 saloon 00/06 05/08-
Sdra( w220) s 320 cdi (220.026, 220.126) om 613.960 3222 145 197 saloon 99/08 02/09-
Sdra( w220) s 600 (220.878, 220.178) m 137.970 5786 270 367 00/01 saloon 05/08-
Sdra( w220) s 55 amg (220.073, 220.173) m 113.986 5439 265 360 99/04 saloon 05/08-
Sdra( w220) s 600 (220.176) m 275.950 5513 368 500 02/09 saloon 05/08-
Sdra( w220) s 350 (220.067, 220.167) m 112.972 3724 180 245 02/09 saloon 05/08-
Sdra( w220) s 55 amg kompressor (220.074, 220.174) m 113.991 5439 368 500 saloon 02/06 – 05/08
Sdra( w220) s 430 4-matic (220.083, 220.183) m 113.948 4266 205 279 02/09 saloon 05/08-
Sdra( w220) s 500 4-matic (220.084, 220.184) m 113.966 4966 225 306 02/09 saloon 05/08-
Sdra( w220) s 65 amg (220.179) m 275.980 5980 450 612 saloon 04/03 – 05/08
Sdra( w220) s 320 cdi (220.025, 220.125) om 648.960 3222 150 204 saloon 02/09 05/08-
Sdra( w220) s 350 4-matic (220.087, 220.187) m 112.975 3724 180 245 03/06 saloon 05/08-
Sdra( w220) s 400 cdi (220.028, 220.128) om 628.960 3996 191 260 saloon 03/06 05/08-
Para osmo osmo coupe (c215) (1999/03 – 2006/08)
Osmo coupe (c215) cl 65 amg (215.379) m 275.980 5980 450 612 03/09 06/03 coupe-
Osmo coupe (c215) cl 55 amg kompressor (215.374) m 113.991 5439 368 500 02/06 06/03 coupe-
Osmo coupe (c215) cl 600 (215.376) m 275.950 5513 368 500 02/09 coupe 06/03-
Osmo coupe (c215) cl 63 amg m 137.980 6258 326 444 01/09 coupe 06/03-
Osmo coupe (c215) cl 55 amg (215.373) m 113.986 5439 265 360 99/10 06/03 coupe-
Osmo coupe (c215) cl 500 (215.375) m 113.960 4966 225 306 99/03 coupe 06/03-
Osmo coupe (c215) cl 600 (215.378) m 137.970 5786 270 367 99/03 coupe 06/03-
Para mercede / (w203) (2000/05 – 2007/08)
Sdra( w203) c 180 (203.035) m 111.951 1998 95 129 saloon 00/10 – 02/05
Sdra( w203) c 200 kompressor (203.045) m 111.955 1998 120 163 00/05 saloon 02/06-
Sdra( w203) c 240 (203.061) m 112.912 2597 125 170 00/05 saloon 07/02-
Sdra( w203) c 320 (203.064) m 112.946 3199 160 218 00/05 saloon 07/02-
Osmo (w203) c 200 cdi (203.004) om 611.962 2148 85 116 saloon 00/09 – 07/02
Osmo (w203) c 270 cdi (203.016) om 612.962 2685 125 170 saloon 00/12 07/02-
Osmo (w203) c 220 cdi (203.006) om 611.962 2148 105 143 saloon 00/05 07/02-
Sdra( w203) c 180 kompressor (203.046) m 271.946 1796 105 143 02/05 saloon 07/02-
Sdra( w203) c 200 kompressor (203.042) m 271.940 1796 120 163 02/05 saloon 07/02-
Sdra( w203) c 240 4-matic (203.081) m 112.916 2597 125 170 02/07 saloon 07/02-
Sdra( w203) c 320 4-matic (203.084) m 112.953 3199 160 218 02/07 saloon 07/02-
Osmo (w203) c 220 cdi (203.008) om 646.963 2148 110 150 saloon 03/02 07/02-
Sdra( w203) c 230 kompressor (203.040) m 271.948 1796 141 192 04/02 saloon 07/02-
Sdra( w203) c 30 cdi amg (203.018) om 612.990 2950 170 231 saloon 03/01 07/02-
Osmo (w203) c 200 cdi (203.007) om 646.962 2148 90 122 saloon 03/04 07/02-
Sdra( w203) c 200 cgi kompressor (203.043) m 271.942 1796 125 170 03/07 saloon 07/02-
Sdra( w203) c 55 amg (203.076) m 113.988 5439 270 367 04/02 saloon 07/02-
Para osmo osmo coupe (cl203) (2001/03 – 2011/06)
Osmo coupe (cl203) c 320 (203.764) m 112.946 3199 160 218 02/09 08/05 coupe-
Osmo coupe (cl203) c 200 cgi kompressor (203.743) m 271.942 1796 125 170 03/03 08/05 coupe-
Osmo coupe (cl203) c 220 cdi (203.708) om 646.963 2148 110 150 04/02 08/05 coupe-
Osmo coupe (cl203) c 200 cdi (203.707) om 646.962 2148 90 122 03/03 08/05 coupe-
Osmo coupe (cl203) c 180 kompressor (203.746) m 271.946 1796 105 143 02/05 08/05 coupe-
Osmo coupe (cl203) c 200 kompressor (203.742) m 271.940 1796 120 163 02/05 08/05 coupe-
Osmo coupe (cl203) c 230 kompressor (203.740) m 271.948 1796 141 192 02/05 08/05 coupe-
Osmo coupe (cl203) c 180 (203.735) m 111.951 1998 95 129 01/03 02/05-
Osmo coupe (cl203) c 200 kompressor (203.745) m 111.955 1998 120 163 01/03 02/05 coupe-
Osmo coupe (cl203) c 220 cdi (203.706) om 611.962 2148 105 143 01/03 08/05 coupe-
Osmo coupe (cl203) c 230 kompressor (203.747) m 111.981 2295 145 197 01/03 02/05 coupe-
Para osmo osmo t-modelo (s203) (2001/03 – 2007/08)
Modelo t (s203) c 200 kompressor (203.245) m 111.955 1998 120 163 01/03 estate 02/05-
Sdrat-modelo (s203) c 320 (203.264, 203.764) m 112.946 3199 160 218 01/03 estate 07/08-
Osmo t-modelo (s203) c 200 cdi (203.204) om 611.962 85 2148 116 estate 01/03 – 07/08
Osmo t-modelo (s203) c 220 cdi (203.206) om 611.962 2148 105 143 01/03 estate 07/08-
Osmo t-modelo (s203) c 270 cdi (203.216) om 612.962 2685 125 170 01/03 estate 07/08-
Sdrat-modelo (s203) c 180 (203.235) m 111.951 95 1998 129 01/03 estate 02/05-
Sdrat-modelo (s203) c 240 (203.261) m 112.912 2597 125 170 01/03 estate 07/08-
Osmo t-modelo (s203) c 32 amg kompressor (203.265) m 112.961 3199 260 354 01/03 estate 07/08-
Modelo t (s203) c 180 kompressor (203.246) m 271.946 1796 105 143 02/05 estate 07/08-
Modelo t (s203) c 200 kompressor (203.242) m 271.940 1796 120 163 02/05 estate 07/08-
Sdrat-modelo (s203) c 240 4-matic (203.281) m 112.916 2597 125 170 02/07 estate 07/08-
Sdrat-modelo (s203) c 320 4-matic (203.284) m 112.953 3199 160 218 02/07 estate 07/08-
Modelo t (s203) c 230 kompressor (203.240) m 271.948 1796 141 192 04/02 estate 07/08-
Osmo t-modelo (s203) c 220 cdi (203.208) om 646.963 2148 110 150 04/02 estate 07/08-
Osmo t-modelo (s203) c 30 cdi amg (203.218) om 612.990 2950 170 231 estate 03/01 – 07/08
Osmo t-modelo (s203) c 200 cgi kompressor (203.243) m 271.942 1796 125 170 03/07 estate 07/08-
Osmo t-modelo (s203) c 200 cdi (203.207) om 646.962 90 2148 122 estate 03/04 – 07/08
Sdrat-modelo (s203) c 55 amg (203.276) m 113.988 5439 270 367 04/02 estate 07/08-
Para condensasl (r230) (2001/10 – 2012/01)
Sl (r230) 600 (230.476) m 275.951 5513 368 500 03/04 conversível 12/01-
Sl (r230) 350 (230.467) m 112.973 3724 180 245 03/03 conversível 12/01-
Sl (r230) 55 amg (230.474) m 113.992 5439 350 476 conversível 01/10 – 02/06
Sl (r230) 55 amg kompressor (230.474) m 113.992 5439 368 500 conversível 02/06 – 12/01
Sl (r230) 500 (230.475) m 113.963 4966 225 306 01/10 conversível 12/01-
Para problemas (w211) (2002/03 – 2009/03)
Sdra( w211) e 320 (211.065) m 112.949 3199 165 224 02/03 saloon 08/12-
Sdra( w211) e 500 (211.070) m 113.967 4966 225 306 02/03 saloon 08/12-
Sdra( w211) e 240 (211.061) m 112.917 2597 130 177 02/03 saloon 08/12-
Osmo (w211) e 270 cdi (211.016) om 647.961 2685 130 177 saloon 02/03 – 08/12
Sdra( w211) e 240 4-matic (211.080) m 112.917 2597 130 177 03/03 saloon 08/12-
Sdra( w211) e 320 4-matic (211.082) m 112.954 3199 165 224 03/03 saloon 08/12-
Osmo (w211) e 200 cdi (211.004) om 646.951 2148 75 102 saloon 02/07 – 08/12
Osmo (w211) e 200 cdi (211.004) om 646.951 2148 90 122 saloon 02/07 – 08/12
Sdra( w211) e 55 amg kompressor (211.076) m 113.990 5439 350 476 02/10 saloon 08/12-
Sdra( w211) e 500 4-matic (211.083) m 113.969 4966 225 306 03/10 saloon 08/12-
Osmo (w211) e 400 cdi (211.028) om 628.961 3996 191 260 saloon 03/02 – 08/12
Sdra( w211) e 200 kompressor (211.042) m 271.941 1796 120 163 02/11 saloon 08/12-
Osmo (w211) e 320 cdi (211.026) om 648.961 3222 150 204 saloon 02/11 – 08/12
Osmo (w211) e 420 cdi (211.029) om 629.910 3996 231 314 saloon 06/01 – 08/12
Sdra( w211) e 280 4-matic (211.092) m 272.943 2996 170 231 06/01 saloon 08/12-
Sdra( w211) e 350 4-matic (211.087) m 272.972 3498 200 272 05/03 saloon 08/12-
Osmo (w211) e 200 cdi (211.007) om 646.820 2148 100 136 saloon 06/04 – 08/12
Osmo (w211) e 220 cdi (211.008) om 646.821 2148 125 170 saloon 06/04 – 08/12
Sdra( w211) e 280 (211.054) m 272.943 2996 170 231 05/03 saloon 08/12-
Sdra( w211) e 350 (211.056) m 272.964 3498 200 272 05/03 saloon 08/12-
Osmo (w211) e 280 cdi (211.020) om 642.920 2987 140 190 saloon 05/03 – 08/12
Osmo (w211) e 320 cdi (211.022) om 642.920 2987 165 224 saloon 05/03 – 08/12
Osmo (w211) e 280 cdi (211.023) om 648.961 3222 130 177 saloon 04/05 – 08/12
Osmo (w211) e 220 cdi (211.006) om 646.961 2148 100 136 saloon 02/03 – 08/12
Sdra( w211) e 200 kompressor (211.041) m 271.956 1796 135 184 06/04 saloon 08/12-
Sdra( w211) e 500 4-matic (211.090) m 273.962 5461 285 388 06/04 saloon 08/12-
Sdra( w211) e 500 (211.072) m 273.960 5461 285 388 06/04 saloon 08/12-
Sdra( w211) e 63 amg (211.077, 211.177) m 156.983 6208 378 514 06/03 saloon 08/12-
Para sdraclk (c209) (2002/06 – 2009/05)
Clk (c209) 55 amg (209.376) m 113.987 5439 270 367 02/09 – 09/05
Clk (c209) 320 (209.365) m 112.955 3199 160 218 02/06 – 09/05
Clk (c209) 500 (209.375) m 113.968 4966 225 306 02/06 – 09/05
Clk (c209) 240 (209.361) m 112.912 2597 125 170 02/06 – 09/05
Clk (c209) 200 kompressor (209.342) m 271.940 1796 120 163 02/09 – 09/05
Clk (c209) 200 cgi (209.343) m 271.942 1796 125 170 03/07 – 09/05
Clk (c209) 270 cdi (209.316) om 612.967 2685 125 170 e 02/10 – 09/05
Para condensacondensacondensação t-modelo (2/11) (2003/03 – 2009/07)
Sdrat-modelo (2/11) e 240 t (211.261) m 112.913 2597 130 177 03/03 estate 09/07-
Sdrat-modelo (2/11) e 320 t (211.265) m 112.949 3199 165 224 03/03 estate 09/07-
Sdrat-modelo (2/11) e 63 amg (211.277) m 156.983 6208 378 514 06/03 estate 09/07-
Sdrat-modelo (2/11) e 200 kompressor (211.241) m 271.956 1796 135 184 06/04 estate 09/07-
Sdrat-modelo (2/11) e 500 t (211.272) m 273.960 5461 285 388 06/04 estate 09/07-
500 t-modelo (2/11) e 211.290 t 4-matic (273.962) m 5461 285 388 06/04 estate 09/07-
Osmo t-modelo (2/11) e 220 cdi (211.206) om 646.961 2148 100 136 03/03 estate 09/07-
Osmo t-modelo (2/11) e 280 t cdi (211.223) om 648.961 3222 130 177 04/05 estate 09/07-
Osmo t-modelo (2/11) e 200 cdi (211.207) om 646.821 2148 100 136 06/04 estate 09/07-
Osmo t-modelo (2/11) e 320 t cdi (211.222) om 642.920 2987 165 224 05/03 estate 09/07-
Osmo t-modelo (2/11) e 280 t cdi (211.220) om 642.920 2987 140 190 05/03 estate 09/07-
Sdrat-modelo (2/11) e 280 t (211.254) m 272.943 2996 170 231 05/03 estate 09/07-
Sdrat-modelo (2/11) e 350 t (211.256) m 272.964 3498 200 272 05/03 estate 09/07-
Osmo t-modelo (2/11) e 220 t cdi (211.208) om 646.821 2148 125 170 06/04 estate 09/07-
200 t-modelo (2/11) e 211.242 t kompressor (271.941) m 1796 120 163 03/03 estate 09/07-
Osmo t-modelo (2/11) e 220 t cdi (211.206) om 646.961 2148 110 150 03/03 estate 09/07-
Osmo t-modelo (2/11) e 270 t cdi (211.216) om 647.961 2685 130 177 03/03 estate 09/07-
Osmo t-modelo (2/11) e 320 t cdi (211.226) om 648.961 3222 150 204 03/03 estate 09/07-
240 t-modelo (2/11) e 211.280 t 4-matic (112.917) m 2597 130 177 03/07 estate 09/07-
320 t-modelo (2/11) e 211.282 t 4-matic (112.954) m 3199 165 224 03/07 estate 09/07-
Sdrat-modelo (2/11) e 55 t amg kompressor (211.276) m 113.990 5439 350 476 estate 03/07 – 09/07
Sdrat-modelo (2/11) e 500 t (211.270) m 113.967 4966 225 306 03/10 estate 09/07-
500 t-modelo (2/11) e 211.283 t 4-matic (113.969) m 4966 225 306 03/10 estate 09/07-
280 t-modelo (2/11) e 211.292 t 4-matic (272.943) m 2996 170 231 05/03 estate 09/07-
Para osmo clk conversível (a209) (2003/02 – 2010/03)
Clk conversível (a20 9) clk 200 kompressor (209.442) m 271.940 1796 120 163 03/02 conversível 10/03-
Clk conversível (a20 9) clk 240 (209.461) m 112.912 2597 125 170 03/02 10/03 conversível-
Clk conversível (a20 9) clk 320 (209.465) m 112.955 3199 160 218 03/02 10/03 conversível-
Clk conversível (a20 9) clk 500 (209.475) m 113.968 4966 225 306 03/02 10/03 conversível-
Clk conversível (a20 9) clk 55 amg (209.476) m 113.987 5439 270 367 03/02 conversível 10/03-
Clk conversível (a20 9) clk 350 (209.456) m 272.960 3498 200 272 05/01 10/03 conversível-
Clk conversível (a20 9) clk 280 (209.454) m 272.940 2996 170 231 05/01 10/03 conversível-
Clk conversível (a20 9) clk 320 cdi (209.420) om 642.910 2987 165 224 05/03 conversível 10/03-
Para / slk (r171) (2004/03 – 2011/02)
Slk (r171) 280 (171.454) m 272.942 2996 170 231 conversível 05/01 – 11/02
Slk (r171) 200 kompressor (171.442) m 271.944 1795 120 163 04/03 11/02 conversível-
Slk (r171) 350 (171.456) m 272.963 3498 200 272 conversível 04/06 – 11/02
Slk (r171) 55 amg (171.473) m 113.989 5439 265 360 conversível 04/06 – 11/02
Para namoradeira (bbdc) (w211) (2005/11 – /)
Sdra( w211) 1.8 e 200 m 271.956 1796 135 184 06/09 saloon-/
Sdra( w211) 1.8 e 200 m 271.941 1796 120 161 05/11 saloon-/
Sdra( w211) 2.5 e 230 m 272.922 2496 150 201 05/11 saloon-/
Sdra( w211) 3.0 e 280 m 272.943 2998 170 228 05/11 saloon-/
Sdra( w211) 3.5 e 350 m 272.964 3495 200 268 05/11 saloon-/

1. Ar-condicionado e Temperatura

regulador de resistência do motor do ventilador para mercedes

2. Motores de Ventilador

para mercedes benz, a2308210251

3. Regulador de Resistência do Motor do Ventilador

peças e acessórios automotivos

4. Ar-condicionado e Temperatura

regulador de resistência do motor do ventilador para mercedes

5. Motores de Ventilador

para mercedes benz, a2308210251

6. Regulador de Resistência do Motor do Ventilador

peças e acessórios automotivos


Avaliações de Usuários

0.0 fora de 5
0
0
0
0
0
Escreva uma avaliação

Não existe nenhuma avaliação ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Regulador de Resistência do Motor do Ventilador para Mercedes Benz A2308210251”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Regulador de Resistência do Motor do Ventilador para Mercedes Benz A2308210251
Regulador de Resistência do Motor do Ventilador para Mercedes Benz A2308210251

R$ 161,57

Autopeças e Acessórios
Logo
Shopping cart