- 20%

Medidor do Sensor de Fluxo do ar Maciço para Opel Astra Corsa Zafira Chevrolet Cruze Sonic 0280218254 11301682 j d

R$ 88,41

SKU: 32881084613

R$ 88,41

(-20%)
Adicionar a lista de desejosAdicionado a lista de desejosRemovido da lista de desejos 0

Medidor de fluxo de ar

Você Encontra Aqui Medidor de fluxo de ar Aproveite as Ofertas para Medidor do Sensor de Fluxo do ar Maciço para Opel Astra Corsa Zafira Chevrolet Cruze Sonic 0280218254 11301682 j d

Opção de Compra 1: Como Pessoa Física

Para mais informações sobre esse Produto com preço Promocionais e forma de
entrega, visite o portal da loja

QUERO MAIS DETALHES

Opção de Compra 2: Comprar no Atacado Como Pessoa Jurídica

Se você é uma Empresa e quer comprar no Atacado importando como Pessoa Jurídica com preços ainda mais Baixo,
então, conheça mais opções de produtos similares siga os Passos Abaixo:

  1. Acessa o Portal no site do link do banner Abaixo
  2. Na próximapágina, Pesquise pelo Produto Desejado
  3. Veja as Opções de Preços e Quantidade
  4. Se o site estiver em inglês, caso precise, use a opção de traduzir idioma
  5. Faça o Cadastro para Login no Menu Cadastro
  6. Entre em contato Com o Fornecedor Usando o Chat Messeger ao Vivo na página de Produto que Você Selecionou
  7. Inicie as Negociações de Compra

Obs: É Possível que muitos desses fornecedores deixem você solicitar material de demostração ou personalizar o produto com a sua marca

Importar da China No Atacado

QUERO COMPRAR NO ATACADO

Informações Técnicas do Produto

Características Especificações
Marca Trofom
Linear 0280218254 0 280 218 254 0 280 218 255
Repetibilidade 2134686 213-4686 0280218255
Resolução 11301682 13241771 92196278
Sensibilidade Tf-maf200
Tipo de Sensor Piezoelétrico
Faixa de Medição 13 301 682 1330-1682 13301682
Tipo Tipo de FIO Quente
Tipo Vortex 0836006 08 36 006 0836005 08 36 005
Histerese 0280218268 0 280 218 268 0280218429 0 280 218 429
OE 1 0836006 08 36 006 0836005 08 36 005
OE 2 213-4686 2134686 13301682 13 301 682 11301682 1330-1682
OE 3 0280218254 0 280 218 254 0280218268 0 280 218 268

1. Medidor de Fluxo de ar – oe 3 : 0280218254 0 280 218 254 0280218268 0 280 218 268

zafira chevrolet cruze sonic 0280218254 11301682
Aplicações detalhadas
Especificações:
Construído aos padrões restritos do controle da qualidade
Substituição directa
100% testado na fábrica
Um ano de Garantia
Substitui números da peça do revendedor:
11301682 13241771 92196278
13 301 682 1330-1682 13301682
0280218254 0 0 280 218 254 280 218 255
0280218268 0 0 280 218 268 0280218429 280 218 429
2134686 213-4686 0280218255
0836006 08 36 006 0836005 08 36 005
Novo encaixe para os seguintes anos e modelos:
Utilizados em veículos
Descrição Modelo do Ano KW HP Cc Modelo Config. A.
Hatchback de chevrolet aveo (t300) 1.2 03.2011- 63 86 1229 Hatchback
Hatchback de chevrolet aveo (t300) 1.2 03.2011- 51 69 1229 Hatchback
Chevrolet aveo hatchback (t300) 1.2 lpg 11.2012- 63 86 1229 Hatchback
Hatchback de chevrolet aveo (t300) 1.4 03.2011- 74 101 1398 Hatchback
Hatchback de chevrolet aveo (t300) 1.6 03.2011- 85 116 1598 Hatchback
Chevrolet aveo saloon (t300) 1.2 03.2011- 51 69 1229 Saloon
Chevrolet aveo saloon (t300) 1.2 03.2011- 63 86 1229 Saloon
Chevrolet aveo saloon (t300) 1.2 lpg 11.2012- 63 86 1229 Saloon
Chevrolet aveo saloon (t300) 1.4 07.2011- 74 100 1398 Saloon
Chevrolet aveo saloon (t300) 1.6 03.2011- 85 116 1598 Saloon
CHEVROLET COBALT 1.5 01.2014- 77 105 1485 Saloon
1.4 chevrolet cruze (j300) 09.2010- 103 140 1364 Saloon
Chevrolet cruze (j300) 1.8 flex 01.2011- 106 144 1796 Saloon
Hatchback chevrolet cruze (j305) 1.4 06.2012- 103 140 1362 Hatchback
Chevrolet cruze station wagon (j308) 1.4 08.2012- 103 140 1364 Estate
Chevrolet orlando (j309) 1.4 06.2012- 103 140 1362 MPV
CHEVROLET VOLT EV 150 11.2011- 111 151 1398 Hatchback
ADAM OPEL 1.2 10.2012- 51 69 1229 Hatchback
ADAM OPEL 1.4 10.2012- 64 87 1398 Hatchback
ADAM OPEL 1.4 10.2012- 74 101 1398 Hatchback
OPEL ADAM 1.4 GPL 07.2013- 64 87 1398 Hatchback
OPEL AMPERA EV 150 11.2011- 111 151 1398 Hatchback
Opel astra gtc j 1.4 10.2011- 103 140 1364 Hatchback
Opel astra gtc j 1.4 10.2011- 88 120 1364 Hatchback
Opel astra gtc j 1.4 10.2011- 74 101 1398 Hatchback
Opel astra gtc j 1.6 10.2011- 132 180 1598 Hatchback
Opel astra gtc j 1.6 cdti 07.2014- 81 110 1598 Hatchback
Opel astra gtc j 1.6 cdti 07.2014- 100 136 1598 Hatchback
Opel astra gtc j 1.8 10.2011- 103 140 1796 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.4 12.2009- 74 100 1398 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.4 12.2009- 64 87 1398 Hatchback
Opel astra j 1.4 lpg 01.2012- 103 140 1364 Hatchback
Turbo de opel astra j 1.4 12.2009- 103 140 1364 Hatchback
Turbo de opel astra j 1.4 10.2010- 88 120 1364 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.6 12.2009- 85 115 1598 Hatchback
Opel astra j 1.6 cdti 02.2014- 81 110 1598 Hatchback
Opel astra j 1.6 cdti 01.2014- 100 136 1598 Hatchback
Turbo de opel astra j 1.6 12.2009- 132 180 1598 Hatchback
Opel astra j saloon 1.4 06.2012- 74 101 1398 Saloon
Opel astra j saloon 1.4 lpg 07.2014- 103 140 1364 Saloon
Opel astra j saloon 1.4 turbo 06.2012- 103 140 1364 Saloon
Opel astra j saloon 1.6 06.2012- 85 116 1598 Saloon
Opel astra j saloon 1.6 cdti 04.2014- 81 110 1598 Saloon
Opel astra j saloon 1.6 cdti 01.2014- 100 136 1598 Saloon
Opel astra j saloon 1.6 turbo 06.2012- 132 180 1598 Saloon
Opel astra j saloon 1.7 cdti 06.2012- 96 131 1686 Saloon
Opel astra j saloon 1.7 cdti 06.2012- 81 110 1686 Saloon
Opel astra j sports tourer 1.4 10.2010- 74 101 1398 Estate
Opel astra j sports tourer 1.4 lpg 01.2012- 103 140 1364 Estate
Opel astra j sports tourer 1.4 turbo 10.2010- 88 120 1364 Estate
Opel astra j sports tourer 1.4 turbo 10.2010- 103 140 1364 Estate
Opel astra j sports tourer 1.6 10.2010- 85 116 1598 Estate
Opel astra j sports tourer 1.6 cdti 02.2014- 81 110 1598 Estate
Opel astra j sports tourer 1.6 cdti 01.2014- 100 136 1598 Estate
Opel astra j sports tourer 1.6 lpg 10.2012- 84 114 1598 Estate
Opel astra j sports tourer 1.6 turbo 10.2010- 132 180 1598 Estate
Opel astra k 1.6 cdti 11.2015- 118 160 1598 Hatchback
Opel astra k 1.6 cdti 06.2015- 100 136 1598 Hatchback
Opel astra k 1.6 cdti 06.2015- 81 110 1598 Hatchback
Opel astra k 1.6 cdti 06.2015- 70 95 1598 Hatchback
Opel astra k saloon 1.6 cdti 11.2015- 81 110 1598 Saloon
Opel astra k saloon 1.6 cdti 11.2015- 100 136 1598 Saloon
Opel astra k sports tourer 1.6 cdti 11.2015- 70 95 1598 Estate
Opel astra k sports tourer 1.6 cdti 11.2015- 81 110 1598 Estate
Opel astra k sports tourer 1.6 cdti 11.2015- 100 136 1598 Estate
Opel astra k sports tourer 1.6 cdti 11.2015- 118 160 1598 Estate
Opel cascada (w13) 2.0 cdti 07.2015- 125 170 1956 Conversível
OPEL CORSA D 1.0 01.2010- 48 65 998 Hatchback
OPEL CORSA D 1.2 06.2010- 51 69 1229 Hatchback
OPEL CORSA D 1.2 06.2010- 63 86 1229 Hatchback
Opel corsa d 1.2 lpg 06.2011- 61 83 1229 Hatchback
Opel corsa d 1.2 lpg 08.2011- 63 86 1229 Hatchback
OPEL CORSA D 1.4 09.2009- 64 87 1398 Hatchback
OPEL CORSA D 1.4 06.2010- 74 100 1398 Hatchback
Opel corsa d carrinha 1.0 01.2010- 48 65 998 Caixa
Opel corsa d carrinha 1.0 07.2006- 44 60 998 Caixa
Opel corsa d carrinha 1.2 06.2010- 63 86 1229 Caixa
Opel corsa d carrinha 1.2 06.2010- 51 69 1229 Caixa
Opel corsa e 1.3 cdti 09.2014- 55 75 1248 Hatchback
Opel corsa e 1.3 cdti 09.2014- 70 95 1248 Hatchback
OPEL CORSA E 1.4 09.2014- 55 75 1398 Hatchback
OPEL CORSA E 1.4 09.2014- 66 90 1398 Hatchback
Opel corsa e 1.4 lpg 03.2015- 66 90 1398 Hatchback
Opel corsa e 1.4 lpg 11.2015- 64 87 1398 Hatchback
Opel corsa e 1.6 turbo 03.2015- 152 207 1598 Hatchback
Opel corsa e van 1.3 cdti 01.2015- 55 75 1248 Caixa
Opel corsa e van 1.3 cdti 09.2014- 70 95 1248 Caixa
Opel corsa e carrinha 1.4 09.2014- 55 75 1398 Caixa
Opel corsa e carrinha 1.4 09.2014- 66 90 1398 Caixa
OPEL MERIVA B 1.4 06.2010- 74 100 1398 MPV
Opel meriva b 1.6 cdti 08.2013- 100 136 1598 MPV
Opel meriva b 1.6 cdti 03.2014- 81 110 1598 MPV
Opel meriva b 1.6 cdti 01.2014- 70 95 1598 MPV
OPEL MOKKA 1.8 01.2013- 103 140 1796 Veículo fora de estrada fechado
OPEL MOKKA 1.8 4×4 01.2013- 103 140 1796 Veículo fora de estrada fechado
Opel zafira tourer c (p12) 1.4 10.2011- 88 120 1362 MPV
Opel zafira tourer c (p12) 1.4 10.2011- 103 140 1362 MPV
Opel zafira tourer c (p12) 1.4 lpg 10.2011- 103 140 1362 MPV
Opel zafira tourer c (p12) 1.6 cdti 07.2014- 88 120 1598 MPV
Opel zafira tourer c (p12) 1.6 cdti 11.2016- 99 134 1598 MPV
Opel zafira tourer c (p12) 1.6 cdti 02.2013- 100 136 1598 MPV
Opel zafira tourer c (p12) 1.6 cng 10.2011- 110 150 1598 MPV
Opel zafira tourer c (p12) 1.8 10.2011- 85 115 1796 MPV
Opel zafira tourer c (p12) 1.8 10.2011- 103 140 1796 MPV
Opel zafira tourer c (p12) 1.8 lpg 10.2011- 101 137 1796 MPV
Opel zafira tourer c (p12) 2.0 cdti 01.2015- 125 170 1956 MPV
VAUXHALL ADAM 1.2 10.2012- 51 69 1229 Hatchback
VAUXHALL ADAM 1.4 10.2012- 74 101 1398 Hatchback
VAUXHALL ADAM 1.4 10.2012- 64 87 1398 Hatchback
VAUXHALL ADAM 1.4 GPL 07.2013- 64 87 1398 Hatchback
Vauxhall ampera ev 150 (d1joi) 03.2012- 111 151 1398 Hatchback
Vauxhall astra gtc mk vi (j) 1.4 10.2011- 103 140 1364 Hatchback
Vauxhall astra gtc mk vi (j) 1.4 10.2011- 88 120 1364 Hatchback
Vauxhall astra gtc mk vi (j) 1.6 10.2011- 132 180 1598 Hatchback
Vauxhall astra mk vi (j) 1.6 cdti 07.2014- 81 110 1598 Hatchback
Vauxhall astra mk vi (j) 1.6 cdti 07.2014- 100 136 1598 Hatchback
Vauxhall astra mk vi (j) 1.4 12.2009- 64 87 1398 Hatchback
Vauxhall astra mk vi (j) 1.4 12.2009- 74 100 1398 Hatchback
1.4 turbo vauxhall astra mk vi (j) 08.2011- 88 120 1364 Hatchback
1.4 turbo vauxhall astra mk vi (j) 12.2009- 103 140 1364 Hatchback
Vauxhall astra mk vi (j) 1.6 12.2009- 85 115 1598 Hatchback
1.6 cdti vauxhall astra mk vi (j) 11.2013- 81 110 1598 Hatchback
1.6 cdti vauxhall astra mk vi (j) 11.2013- 100 136 1598 Hatchback
1.6 turbo vauxhall astra mk vi (j) 12.2009- 132 180 1598 Hatchback
Vauxhall astra mk vi (j) estate 1.4 10.2010- 74 101 1398 Estate
Vauxhall astra mk vi (j) estate 1.4 turbo 10.2010- 103 140 1364 Estate
Vauxhall astra mk vi (j) estate 1.6 10.2010- 85 116 1598 Estate
Opel astra mk vi (j) estate 1.6 cdti 01.2014- 81 110 1598 Estate
Opel astra mk vi (j) estate 1.6 cdti 01.2014- 100 136 1598 Estate
Vauxhall astra mk vii (k) 1.6 cdti 07.2015- 70 95 1598 Hatchback
Vauxhall astra mk vii (k) 1.6 cdti 07.2015- 81 110 1598 Hatchback
Vauxhall astra mk vii (k) 1.6 cdti 07.2015- 100 136 1598 Hatchback
Vauxhall astra mk vii (k) 1.6 cdti 11.2015- 118 160 1598 Hatchback
Vauxhall astra mk vii (k) estate 1.6 cdti 11.2015- 81 110 1598 Estate
Vauxhall astra mk vii (k) estate 1.6 cdti 11.2015- 100 136 1598 Estate
Vauxhall astra mk vii (k) estate 1.6 cdti 11.2015- 118 160 1598 Estate
Vauxhall astra mk vii (k) estate 1.6 cdti 11.2015- 70 95 1598 Estate
Vauxhall cascada convertible 2.0 cdti 07.2015- 125 170 1956 Conversível
Vauxhall corsa mk iii (d) (l_8) 1.0 i 12 v 06.2010-08.2014 48 65 998 Hatchback
Vauxhall corsa mk iii (d) (l_8) 1.2 06.2010-08.2014 51 69 1229 Hatchback
Vauxhall corsa mk iii (d) (l_8) 1.2 i 16 v 11.2006-08.2014 63 86 1229 Hatchback
Vauxhall corsa mk iii (d) (l_8) 1.2 lpg 06.2011-08.2014 61 83 1229 Hatchback
Vauxhall corsa mk iii (d) (l_8) 1.2 lpg 08.2011-08.2014 63 86 1229 Hatchback
Vauxhall corsa mk iii (d) (l_8) 1.4 09.2009-08.2014 64 87 1398 Hatchback
Vauxhall corsa mk iii (d) (l_8) 1.4 07.2010-08.2014 74 101 1398 Hatchback
Vauxhall corsa mk iii (d) (l_8) 1.4 lpg 09.2009-08.2014 64 87 1398 Hatchback
Vauxhall corsa mk iv (e) 1.3 cdti 08.2014- 70 95 1248 Hatchback
Vauxhall corsa mk iv (e) 1.3 cdti 08.2014- 55 75 1248 Hatchback
Vauxhall corsa mk iv (e) 1.4 09.2014- 55 75 1398 Hatchback
Vauxhall corsa mk iv (e) 1.4 08.2014- 66 90 1398 Hatchback
Vauxhall corsa mk iv (e) 1.4 lpg 08.2014- 66 90 1398 Hatchback
Vauxhall corsa mk iv (e) 1.6 vxr 04.2015- 151 205 1598 Hatchback
Vauxhall corsavan mk iii (d) 1.2 01.2010- 51 69 1229 Caixa
Vauxhall corsavan mk iv (e) 1.3 cdti 10.2014- 70 95 1248 Caixa
Vauxhall corsavan mk iv (e) 1.3 cdti 10.2014- 55 75 1248 Caixa
Vauxhall corsavan mk iv (e) 1.4 10.2014- 55 75 1398 Caixa
Vauxhall mk ii (b) 1.4 06.2010- 74 101 1398 MPV
Vauxhall meriva mk ii (b) 1.6 cdti 07.2014- 81 110 1598 MPV
Vauxhall meriva mk ii (b) 1.6 cdti 08.2013- 100 136 1598 MPV
Vauxhall meriva mk ii (b) 1.6 cdti 01.2014- 70 95 1598 MPV
Vauxhall zafira mk iii 1.4 10.2011- 88 120 1364 MPV
Vauxhall zafira mk iii 1.4 10.2011- 103 140 1364 MPV
Vauxhall zafira mk iii (p12) 1.4 lpg 10.2011- 103 140 1364 MPV
Vauxhall zafira mk iii (p12) 1.6 cdti 10.2016- 99 135 1598 MPV
Vauxhall zafira mk iii (p12) 1.6 cdti 03.2013- 100 136 1598 MPV
Vauxhall zafira mk iii (p12) 1.6 cng 10.2011- 110 150 1598 MPV
Vauxhall zafira mk iii 1.8 10.2011- 85 115 1796 MPV
Vauxhall zafira mk iii 1.8 10.2011- 88 120 1796 MPV
Vauxhall zafira mk iii 1.8 10.2011- 103 140 1796 MPV
Vauxhall zafira mk iii (p12) 2.0 cdti 01.2015- 125 170 1956 MPV

Avaliações de Usuários

0.0 fora de 5
0
0
0
0
0
Escreva uma avaliação

Não existe nenhuma avaliação ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Medidor do Sensor de Fluxo do ar Maciço para Opel Astra Corsa Zafira Chevrolet Cruze Sonic 0280218254 11301682 j d”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Medidor do Sensor de Fluxo do ar Maciço para Opel Astra Corsa Zafira Chevrolet Cruze Sonic 0280218254 11301682 j d
Medidor do Sensor de Fluxo do ar Maciço para Opel Astra Corsa Zafira Chevrolet Cruze Sonic 0280218254 11301682 j d

R$ 88,41

Autopeças e Acessórios
Logo
Shopping cart