- 15%

Interruptor de Barril de Ignição 7701469419 com Duas Chaves para Renault Clio Mk2 19982005

R$ 64,35

SKU: 32868717383

R$ 64,35

(-15%)
Adicionar a lista de desejosAdicionado a lista de desejosRemovido da lista de desejos 0

Chaves do Carro e Relé

Opção de Compra e tempo de entrega

Aviso Para mais informações sobre esse produto com preço promocionais e forma de entrega, click no botão abaixo e visite o portal da loja

Ficha técnica do produto

Características Especificações
Características Especiais Ignition Switch
Tipo de Material Plastic Brass
Peso do Item 0.22kg
Certificado de Teste Externo Iso9000
Nome do Modelo 7701469419
ANO 1998-2005
Tipo de Item Interruptor de Ignição
Nome da Marca Yunze
Origem CN (origem)
OEM NO. 7701469419
OE Number 1 7701471220
OE Number 2 7701469419
OE Number 3 7701471098


 

1. Peças Interiores

Chaves do carro e relé

Interruptor de partida de ignição para renault clio ii 1998-2005

Condição: 100% novo
Cor: como o show de imagem

2. Interruptor

duas chaves para renault clio mk2 1998-2005

Para: renault megane/megane scenic mk1 1996-2003

Para: renault scenic mk1 1995-2003

Para: renault clio mk2 1998-2005

Oe: 7701471098 7701469419 7701471220

Apto para:

Renault clio 1998 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.9 d 1870ccm 64hp 47kw (diesel)
Hatchback hatchback 1.2 lpg 1149ccm 58hp 43kw (gasolina/gás de petróleo (lpg)) renault clio 1998 mk ii [1998-2016]
1.4 hatchback 1390ccm 75hp 55kw (gasolina) renault clio 1998 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 16v 1598ccm 107hp 79kw (gasolina) renault clio 1998 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.9 d 1870ccm 64hp 47kw (diesel) renault clio 1998 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 1598ccm 90hp 66kw (gasolina) renault clio 1998 mk ii [1998-2017]
Renault clio 1998 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.2 1149ccm 58hp 43kw (gasolina)
Hatchback hatchback 1.2 1149ccm 58hp 43kw (gasolina) renault clio 1998 mk ii [1998-2018]
Renault clio 1999 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.2 1149ccm 60hp 44kw (gasolina)
Renault clio 1999 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.9 d 1870ccm 54hp 40kw (diesel)
Renault clio 1999 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.9 d 1870ccm 64hp 47kw (diesel)
1.2 hatchback hatchback 1149ccm 60hp 44kw (gasolina) renault clio 1999 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.2 lpg 1149ccm 58hp 43kw (gasolina/gás de petróleo (lpg)) renault clio 1999 mk ii [1998-2016]
1.4 hatchback 1390ccm 75hp 55kw (gasolina) renault clio 1999 mk ii [1998-2016]
1.4 hatchback 16v 1390ccm 95hp 70kw (gasolina) renault clio 1999 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 16v 1598ccm 107hp 79kw (gasolina) renault clio 1999 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.9 d 1870ccm 64hp 47kw (diesel) renault clio 1999 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 1598ccm 90hp 66kw (gasolina) renault clio 1999 mk ii [1998-2017]
Renault clio 1999 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.2 1149ccm 58hp 43kw (gasolina)
Hatchback hatchback 1.2 1149ccm 58hp 43kw (gasolina) renault clio 1999 mk ii [1998-2018]
Renault clio 2000 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.2 1149ccm 60hp 44kw (gasolina)
Renault clio 2000 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.9 d 1870ccm 65hp 48kw (diesel)
Renault clio 2000 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.9 d 1870ccm 64hp 47kw (diesel)
Renault clio 2000 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.9 d 1870ccm 54hp 40kw (diesel)
Renault clio 2000 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.9 dti 1870ccm 80hp 59kw (diesel)
Hatchback hatchback 1.0 998ccm 54hp 40kw (gasolina) renault clio 2000 mk ii [1998-2016]
1.2 hatchback hatchback 1149ccm 60hp 44kw (gasolina) renault clio 2000 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.2 lpg 1149ccm 58hp 43kw (gasolina/gás de petróleo (lpg)) renault clio 2000 mk ii [1998-2016]
1.4 hatchback 1390ccm 75hp 55kw (gasolina) renault clio 2000 mk ii [1998-2016]
1.4 hatchback 16v 1390ccm 95hp 70kw (gasolina) renault clio 2000 mk ii [1998-2016]
1.4 hatchback 16v 1390ccm 98hp 72kw (gasolina) renault clio 2000 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 16v 1598ccm 107hp 79kw (gasolina) renault clio 2000 mk ii [1998-2016]
1.6 flex 1598ccm 110hp 81kw (gasolina/etanol) renault clio 2000 mk ii [1998-2016] hatchback hatchback
Hatchback hatchback 1.9 d 1870ccm 65hp 48kw (diesel) renault clio 2000 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.9 d 1870ccm 64hp 47kw (diesel) renault clio 2000 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.9 dti 1870ccm 80hp 59kw (diesel) renault clio 2000 mk ii [1998-2016]
Hatchback 3.0 v6 sport 2946ccm 226hp 166kw (gasolina) renault clio 2000 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 1598ccm 90hp 66kw (gasolina) renault clio 2000 mk ii [1998-2017]
Renault clio 2000 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.2 1149ccm 58hp 43kw (gasolina)
Hatchback hatchback 1.2 1149ccm 58hp 43kw (gasolina) renault clio 2000 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2000 mk ii [1998-2018]
Renault clio 2001 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.2 1149ccm 60hp 44kw (gasolina)
Renault clio 2001 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 80hp 59kw (diesel)
Renault clio 2001 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 65hp 48kw (diesel)
Renault clio 2001 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.9 d 1870ccm 64hp 47kw (diesel)
Renault clio 2001 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.9 d 1870ccm 65hp 48kw (diesel)
Renault clio 2001 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.9 dti 1870ccm 80hp 59kw (diesel)
Hatchback hatchback 1.0 998ccm 54hp 40kw (gasolina) renault clio 2001 mk ii [1998-2016]
1.2 hatchback hatchback 1149ccm 60hp 44kw (gasolina) renault clio 2001 mk ii [1998-2016]
1.2 hatchback 16v 1149ccm 75hp 55kw (gasolina) renault clio 2001 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.2 lpg 1149ccm 58hp 43kw (gasolina/gás de petróleo (lpg)) renault clio 2001 mk ii [1998-2016]
1.4 hatchback 1390ccm 75hp 55kw (gasolina) renault clio 2001 mk ii [1998-2016]
1.4 hatchback 16v 1390ccm 98hp 72kw (gasolina) renault clio 2001 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 80hp 59kw (diesel) renault clio 2001 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 57hp 42kw (diesel) renault clio 2001 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 65hp 48kw (diesel) renault clio 2001 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel) renault clio 2001 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 16v 1598ccm 107hp 79kw (gasolina) renault clio 2001 mk ii [1998-2016]
1.6 flex 1598ccm 110hp 81kw (gasolina/etanol) renault clio 2001 mk ii [1998-2016] hatchback hatchback
Hatchback hatchback 1.9 d 1870ccm 64hp 47kw (diesel) renault clio 2001 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.9 d 1870ccm 65hp 48kw (diesel) renault clio 2001 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.9 dti 1870ccm 80hp 59kw (diesel) renault clio 2001 mk ii [1998-2016]
Hatchback 3.0 v6 sport 2946ccm 226hp 166kw (gasolina) renault clio 2001 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 1598ccm 90hp 66kw (gasolina) renault clio 2001 mk ii [1998-2017]
Renault clio 2001 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.2 1149ccm 58hp 43kw (gasolina)
Hatchback hatchback 1.2 1149ccm 58hp 43kw (gasolina) renault clio 2001 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2001 mk ii [1998-2018]
Renault clio 2002 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.2 1149ccm 60hp 44kw (gasolina)
Renault clio 2002 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 65hp 48kw (diesel)
Renault clio 2002 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 80hp 59kw (diesel)
Renault clio 2002 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.9 d 1870ccm 64hp 47kw (diesel)
1.2 hatchback 16v 1149ccm 75hp 55kw (gasolina) renault clio 2002 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.2 lpg 1149ccm 58hp 43kw (gasolina/gás de petróleo (lpg)) renault clio 2002 mk ii [1998-2016]
1.4 hatchback 1390ccm 75hp 55kw (gasolina) renault clio 2002 mk ii [1998-2016]
1.4 hatchback 16v 1390ccm 98hp 72kw (gasolina) renault clio 2002 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel) renault clio 2002 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 80hp 59kw (diesel) renault clio 2002 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 57hp 42kw (diesel) renault clio 2002 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 65hp 48kw (diesel) renault clio 2002 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 16v 1598ccm 107hp 79kw (gasolina) renault clio 2002 mk ii [1998-2016]
1.6 flex 1598ccm 110hp 81kw (gasolina/etanol) renault clio 2002 mk ii [1998-2016] hatchback hatchback
Hatchback hatchback 1.9 d 1870ccm 64hp 47kw (diesel) renault clio 2002 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.9 dti 1870ccm 80hp 59kw (diesel) renault clio 2002 mk ii [1998-2016]
Hatchback 3.0 v6 esporte 2946ccm 254hp 187kw (gasolina) renault clio 2002 mk ii [1998-2016]
Hatchback 3.0 v6 sport 2946ccm 226hp 166kw (gasolina) renault clio 2002 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 1598ccm 90hp 66kw (gasolina) renault clio 2002 mk ii [1998-2017]
Renault clio 2002 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.2 1149ccm 58hp 43kw (gasolina)
Hatchback hatchback 1.2 1149ccm 58hp 43kw (gasolina) renault clio 2002 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2002 mk ii [1998-2018]
Renault clio 2003 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.2 1149ccm 60hp 44kw (gasolina)
Renault clio 2003 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 65hp 48kw (diesel)
Renault clio 2003 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 80hp 59kw (diesel)
Renault clio 2003 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.9 d 1870ccm 64hp 47kw (diesel)
1.2 hatchback 16v 1149ccm 75hp 55kw (gasolina) renault clio 2003 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.2 lpg 1149ccm 58hp 43kw (gasolina/gás de petróleo (lpg)) renault clio 2003 mk ii [1998-2016]
1.4 hatchback 1390ccm 75hp 55kw (gasolina) renault clio 2003 mk ii [1998-2016]
1.4 hatchback 16v 1390ccm 98hp 72kw (gasolina) renault clio 2003 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 65hp 48kw (diesel) renault clio 2003 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 80hp 59kw (diesel) renault clio 2003 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 57hp 42kw (diesel) renault clio 2003 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel) renault clio 2003 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 16v 1598ccm 107hp 79kw (gasolina) renault clio 2003 mk ii [1998-2016]
1.6 flex 1598ccm 110hp 81kw (gasolina/etanol) renault clio 2003 mk ii [1998-2016] hatchback hatchback
Hatchback hatchback 1.9 d 1870ccm 64hp 47kw (diesel) renault clio 2003 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.9 dti 1870ccm 80hp 59kw (diesel) renault clio 2003 mk ii [1998-2016]
Hatchback 3.0 v6 esporte 2946ccm 254hp 187kw (gasolina) renault clio 2003 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 1598ccm 90hp 66kw (gasolina) renault clio 2003 mk ii [1998-2017]
Renault clio 2003 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.2 1149ccm 58hp 43kw (gasolina)
Renault clio 2003 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel)
Hatchback hatchback 1.2 1149ccm 58hp 43kw (gasolina) renault clio 2003 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2003 mk ii [1998-2018]
Renault clio 2004 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 65hp 48kw (diesel)
Renault clio 2004 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 80hp 59kw (diesel)
Renault clio 2004 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.9 d 1870ccm 64hp 47kw (diesel)
1.2 hatchback 16v 1149ccm 75hp 55kw (gasolina) renault clio 2004 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.2 lpg 1149ccm 58hp 43kw (gasolina/gás de petróleo (lpg)) renault clio 2004 mk ii [1998-2016]
1.4 hatchback 1390ccm 75hp 55kw (gasolina) renault clio 2004 mk ii [1998-2016]
1.4 hatchback 16v 1390ccm 98hp 72kw (gasolina) renault clio 2004 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 65hp 48kw (diesel) renault clio 2004 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel) renault clio 2004 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 57hp 42kw (diesel) renault clio 2004 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 100hp 74kw (diesel) renault clio 2004 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 1598ccm 110hp 81kw (gasolina) renault clio 2004 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 16v 1598ccm 107hp 79kw (gasolina) renault clio 2004 mk ii [1998-2016]
1.6 flex 1598ccm 110hp 81kw (gasolina/etanol) renault clio 2004 mk ii [1998-2016] hatchback hatchback
Hatchback hatchback 1.9 d 1870ccm 64hp 47kw (diesel) renault clio 2004 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.9 dti 1870ccm 80hp 59kw (diesel) renault clio 2004 mk ii [1998-2016]
182 hatchback 1998ccm 179hp 132kw (gasolina) renault clio 2004 mk ii [1998-2016]
Hatchback 3.0 v6 esporte 2946ccm 254hp 187kw (gasolina) renault clio 2004 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 1598ccm 90hp 66kw (gasolina) renault clio 2004 mk ii [1998-2017]
Renault clio 2004 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.2 1149ccm 58hp 43kw (gasolina)
Renault clio 2004 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel)
Renault clio 2004 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel)
Hatchback hatchback 1.2 1149ccm 58hp 43kw (gasolina) renault clio 2004 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel) renault clio 2004 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2004 mk ii [1998-2018]
Renault clio 2005 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 65hp 48kw (diesel)
Renault clio 2005 mk ii [1998-2016] caixa caixa 1.9 d 1870ccm 64hp 47kw (diesel)
Hatchback hatchback 1.2 lpg 1149ccm 58hp 43kw (gasolina/gás de petróleo (lpg)) renault clio 2005 mk ii [1998-2016]
1.4 hatchback 1390ccm 75hp 55kw (gasolina) renault clio 2005 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 100hp 74kw (diesel) renault clio 2005 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 57hp 42kw (diesel) renault clio 2005 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 64hp 47kw (diesel) renault clio 2005 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 1598ccm 110hp 81kw (gasolina) renault clio 2005 mk ii [1998-2016]
1.6 flex 1598ccm 110hp 81kw (gasolina/etanol) renault clio 2005 mk ii [1998-2016] hatchback hatchback
Hatchback hatchback 1.6 hi-flex 1598ccm 117hp 86kw (flex-fuel) renault clio 2005 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.9 d 1870ccm 64hp 47kw (diesel) renault clio 2005 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.9 dti 1870ccm 80hp 59kw (diesel) renault clio 2005 mk ii [1998-2016]
182 hatchback 1998ccm 179hp 132kw (gasolina) renault clio 2005 mk ii [1998-2016]
Hatchback 3.0 v6 esporte 2946ccm 254hp 187kw (gasolina) renault clio 2005 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 1598ccm 90hp 66kw (gasolina) renault clio 2005 mk ii [1998-2017]
Renault clio 2005 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.2 1149ccm 58hp 43kw (gasolina)
Renault clio 2005 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel)
Renault clio 2005 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel)
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel) renault clio 2005 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2005 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.2 lpg 1149ccm 58hp 43kw (gasolina/gás de petróleo (lpg)) renault clio 2006 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 100hp 74kw (diesel) renault clio 2006 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 57hp 42kw (diesel) renault clio 2006 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 1598ccm 110hp 81kw (gasolina) renault clio 2006 mk ii [1998-2016]
1.6 flex 1598ccm 110hp 81kw (gasolina/etanol) renault clio 2006 mk ii [1998-2016] hatchback hatchback
Hatchback hatchback 1.6 hi-flex 1598ccm 117hp 86kw (flex-fuel) renault clio 2006 mk ii [1998-2016]
182 hatchback 1998ccm 179hp 132kw (gasolina) renault clio 2006 mk ii [1998-2016]
Renault clio 2006 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel)
Renault clio 2006 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel)
1.2 hatchback 16v 1149ccm 73hp 54kw (gasolina) renault clio 2006 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel) renault clio 2006 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2006 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.2 lpg 1149ccm 58hp 43kw (gasolina/gás de petróleo (lpg)) renault clio 2007 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 1598ccm 110hp 81kw (gasolina) renault clio 2007 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.6 hi-flex 1598ccm 117hp 86kw (flex-fuel) renault clio 2007 mk ii [1998-2016]
Renault clio 2007 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel)
Renault clio 2007 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel)
1.2 hatchback 16v 1149ccm 73hp 54kw (gasolina) renault clio 2007 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel) renault clio 2007 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 84hp 62kw (diesel) renault clio 2007 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2007 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.2 lpg 1149ccm 58hp 43kw (gasolina/gás de petróleo (lpg)) renault clio 2008 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 1598ccm 110hp 81kw (gasolina) renault clio 2008 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.6 hi-flex 1598ccm 117hp 86kw (flex-fuel) renault clio 2008 mk ii [1998-2016]
Renault clio 2008 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel)
Renault clio 2008 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel)
1.2 hatchback 16v 1149ccm 73hp 54kw (gasolina) renault clio 2008 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel) renault clio 2008 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 84hp 62kw (diesel) renault clio 2008 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2008 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.2 lpg 1149ccm 58hp 43kw (gasolina/gás de petróleo (lpg)) renault clio 2009 mk ii [1998-2016]
1.6 hatchback 1598ccm 110hp 81kw (gasolina) renault clio 2009 mk ii [1998-2016]
Hatchback hatchback 1.6 hi-flex 1598ccm 117hp 86kw (flex-fuel) renault clio 2009 mk ii [1998-2016]
Renault clio 2009 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel)
Renault clio 2009 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel)
1.2 hatchback 16v 1149ccm 73hp 54kw (gasolina) renault clio 2009 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 84hp 62kw (diesel) renault clio 2009 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel) renault clio 2009 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2009 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.6 hi-flex 1598ccm 117hp 86kw (flex-fuel) renault clio 2010 mk ii [1998-2016]
Renault clio 2010 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel)
Renault clio 2010 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel)
1.2 hatchback 16v 1149ccm 73hp 54kw (gasolina) renault clio 2010 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel) renault clio 2010 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 84hp 62kw (diesel) renault clio 2010 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2010 mk ii [1998-2018]
Renault clio 2011 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel)
Renault clio 2011 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel)
1.2 hatchback 16v 1149ccm 73hp 54kw (gasolina) renault clio 2011 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 84hp 62kw (diesel) renault clio 2011 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel) renault clio 2011 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2011 mk ii [1998-2018]
Renault clio 2012 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel)
Renault clio 2012 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel)
1.2 hatchback 16v 1149ccm 73hp 54kw (gasolina) renault clio 2012 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 84hp 62kw (diesel) renault clio 2012 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel) renault clio 2012 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2012 mk ii [1998-2018]
Renault clio 2013 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel)
Renault clio 2013 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel)
1.2 hatchback 16v 1149ccm 73hp 54kw (gasolina) renault clio 2013 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 84hp 62kw (diesel) renault clio 2013 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel) renault clio 2013 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2013 mk ii [1998-2018]
Renault clio 2014 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel)
Renault clio 2014 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel)
1.2 hatchback 16v 1149ccm 73hp 54kw (gasolina) renault clio 2014 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel) renault clio 2014 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 84hp 62kw (diesel) renault clio 2014 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2014 mk ii [1998-2018]
Renault clio 2015 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel)
Renault clio 2015 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel)
1.2 hatchback 16v 1149ccm 73hp 54kw (gasolina) renault clio 2015 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel) renault clio 2015 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 84hp 62kw (diesel) renault clio 2015 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2015 mk ii [1998-2018]
Renault clio 2016 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel)
Renault clio 2016 mk ii [1998-2018] caixa caixa 1.5 dci 1461ccm 82hp 60kw (diesel)
1.2 hatchback 16v 1149ccm 73hp 54kw (gasolina) renault clio 2016 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 84hp 62kw (diesel) renault clio 2016 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 1.5 dci 1461ccm 68hp 50kw (diesel) renault clio 2016 mk ii [1998-2018]
Hatchback hatchback 2.0 16v esporte 1998ccm 169hp 124kw (gasolina) renault clio 2016 mk ii [1998-2018]

3. Interruptor de Barril de Ignição 7701469419 com

Peças de Reposição para Auto

Por favor compare amavelmente seu produto original com nosso produto em imagem detalhada antes que você compre.

Pacote inclui:

1pc interruptor de ignição
2 chaves

4. Peças Interiores

Chaves do carro e relé

5. Interruptor

duas chaves para renault clio mk2 1998-2005

6. Interruptor de Barril de Ignição 7701469419 com

Peças de Reposição para Auto

7. Peças Interiores

Chaves do carro e relé

8. Interruptor

duas chaves para renault clio mk2 1998-2005

9. Interruptor de Barril de Ignição 7701469419 com

Peças de Reposição para Auto

10. Peças Interiores

Chaves do carro e relé

11. Interruptor

duas chaves para renault clio mk2 1998-2005

12. Interruptor de Barril de Ignição 7701469419 com

Peças de Reposição para Auto


Avaliações de Usuários

0.0 fora de 5
0
0
0
0
0
Escreva uma avaliação

