- 11%

Genuíno Não: 7701049661 Ventilador Motor Resistor Apto Renault Clio Espace Laguna Tráfico Modus Vel Satis 820004508277004326327700432779

R$ 69,84

SKU: 32956412600

R$ 69,84

(-11%)
Adicionar a lista de desejosAdicionado a lista de desejosRemovido da lista de desejos 0

Motores de Ventilador

Opção de Compra e tempo de entrega

Aviso Para mais informações sobre esse produto com preço promocionais e forma de entrega, click no botão abaixo e visite o portal da loja

Ficha técnica do produto

Características Especificações
País/região de Fabricação do Automóvel France
Características Especiais FAN Motor Resistor Electric Heater
Número de Outras Peças Fits Renault Clio Espace Laguna Rafic II, VEL Satis
Número da Peça de Fabricante 82000 45082 , 82000 45082
Peso do Item 50G
Interchange Número da Peça 7701049661 , 77010 49661
Corrente Elétrica (A) 12V
Velocidade Nominal (r/min) 7700432632, 77004 32632
Diferença de Pressão 82000 45082 , 82000 45082
Volume de AR 7701049661 , 77010 49661
Origem CN (origem)


OEM NO.: 8200045082, 7700432632, 7701049661, 7700432779
HONGWIN AUTO PARTS CO.,LTD. CHINA
Large quantity is acceptable! WHOLESALER WELCOME ,WHOLESALE PRICE.
GUANRANTEE: ONE YEAR, DEVELOP MOUDLE ACCORDING TO ORIGINAL SAMPLE,ORIGINAL QUALITY.
USE FOR BELOW CAR:
Nissan Primastar Bus dCi 100 28.02.2001 30.11.2015 74 KW, 101 PS
Nissan Primastar Bus dCi 120 31.08.2006 30.11.2015 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Bus dCi 80 28.02.2001 30.11.2015 60 KW, 80 PS
Nissan Primastar Bus dCi 90 31.08.2006 30.11.2015 66 KW, 90 PS
Nissan Primastar Kasten dCi 100 31.08.2002 30.11.2015 74 KW, 100 PS
Nissan Primastar Kasten dCi 120 31.08.2006 30.11.2015 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Kasten dCi 80 31.08.2002 30.11.2015 60 KW, 82 PS
Nissan Primastar Kasten dCi 90 31.08.2006 30.11.2015 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Combi 1.9 DI 31.07.2001 30.11.2015 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Combi 1.9 DTi 31.07.2001 30.11.2015 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Combi 2.0 CDTi 31.07.2006 30.11.2015 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Combi 2.0 CDTi 31.07.2006 30.11.2015 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten 1.9 DI 31.07.2001 30.11.2015 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Kasten 1.9 DTi 31.07.2001 30.11.2015 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Kasten 2.0 CDTi 31.07.2006 30.11.2015 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Kasten 2.0 CDTi 31.07.2006 30.11.2015 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 1.9 DI 31.07.2006 30.11.2015 60 KW, 82 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 1.9 DTi 31.07.2006 30.11.2015 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2.0 CDTi 31.12.2005 30.11.2015 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2.0 CDTi 31.07.2006 30.11.2015 84 KW, 114 PS
Renault Clio III 1.2 16V 31.05.2005 30.11.2015 55 KW, 75 PS
Renault Clio III 1.2 16V 31.05.2005 30.11.2015 58 KW, 78 PS
Renault Clio III 1.2 16V 31.05.2005 30.11.2015 48 KW, 65 PS
Renault Clio III 1.2 16V 30.04.2007 30.11.2015 74 KW, 101 PS
Renault Clio III 1.2 16V 31.08.2010 30.11.2015 76 KW, 103 PS
Renault Clio III 1.2 16V Hi-Flex 30.06.2008 30.11.2015 55 KW, 75 PS
Renault Clio III 1.2 Ethanol 30.06.2008 30.11.2015 55 KW, 75 PS
Renault Clio III 1.4 16V 31.05.2005 30.11.2015 72 KW, 98 PS
Renault Clio III 1.5 dCi 30.04.2005 30.11.2015 48 KW, 65 PS
Renault Clio III 1.5 dCi 31.05.2005 30.11.2015 50 KW, 68 PS
Renault Clio III 1.5 dCi 31.05.2005 30.11.2015 63 KW, 86 PS
Renault Clio III 1.5 dCi 31.05.2005 30.11.2015 78 KW, 106 PS
Renault Clio III 1.5 dCi 31.05.2005 30.11.2015 76 KW, 103 PS
Renault Clio III 1.5 dCi 31.05.2005 30.11.2015 47 KW, 64 PS
Renault Clio III 1.5 dCi 31.07.2010 30.11.2015 55 KW, 75 PS
Renault Clio III 1.5 dCi 31.07.2010 30.11.2015 65 KW, 88 PS
Renault Clio III 1.6 16V 31.05.2005 30.11.2015 65 KW, 88 PS
Renault Clio III 1.6 16V 31.05.2005 30.11.2015 82 KW, 112 PS
Renault Clio III 1.6 16V GT 31.05.2009 30.11.2015 94 KW, 128 PS
Renault Clio III 2.0 16V 31.08.2006 30.11.2015 102 KW, 139 PS
Renault Clio III 2.0 16V Sport 31.01.2006 30.11.2015 145 KW, 197 PS
Renault Clio III 2.0 16V Sport 31.08.2008 30.11.2015 148 KW, 200 PS
Renault Espace IV 1.9 dCi 31.10.2002 30.11.2015 88 KW, 120 PS
Renault Espace IV 1.9 dCi 31.03.2003 31.01.2005 85 KW, 116 PS
Renault Espace IV 2.0 31.10.2002 30.11.2015 100 KW, 136 PS
Renault Espace IV 2.0 31.03.2005 30.11.2015 125 KW, 170 PS
Renault Espace IV 2.0 dCi 31.12.2005 30.11.2015 110 KW, 150 PS
Renault Espace IV 2.0 dCi 31.12.2005 30.11.2015 127 KW, 173 PS
Renault Espace IV 2.0 dCi 31.12.2005 30.11.2015 96 KW, 131 PS
Renault Espace IV 2.0 Turbo 31.10.2002 30.11.2015 120 KW, 163 PS
Renault Espace IV 2.2 dCi 31.10.2002 30.11.2015 110 KW, 150 PS
Renault Espace IV 2.2 dCi 31.01.2006 30.11.2015 102 KW, 139 PS
Renault Espace IV 3.0 dCi 31.10.2002 30.11.2015 130 KW, 177 PS
Renault Espace IV 3.0 dCi 31.08.2005 30.11.2015 120 KW, 163 PS
Renault Espace IV 3.0 dCi 31.12.2005 30.11.2015 133 KW, 181 PS
Renault Espace IV 3.5 V6 31.10.2002 30.11.2015 177 KW, 241 PS
Renault Laguna II 1.6 16V 28.02.2001 30.11.2015 79 KW, 107 PS
Renault Laguna II 1.6 16V 31.01.2005 30.11.2015 82 KW, 112 PS
Renault Laguna II 1.8 16V 28.02.2001 30.11.2015 89 KW, 121 PS
Renault Laguna II 1.8 16V 28.02.2001 30.11.2015 88 KW, 120 PS
Renault Laguna II 1.8 16V 28.02.2001 30.11.2015 85 KW, 116 PS
Renault Laguna II 1.8 16V 28.02.2001 30.11.2015 86 KW, 117 PS
Renault Laguna II 1.9 dCi 28.02.2001 30.11.2015 88 KW, 120 PS
Renault Laguna II 1.9 dCi 28.02.2001 30.11.2015 79 KW, 107 PS
Renault Laguna II 1.9 dCi 31.05.2001 30.11.2015 77 KW, 105 PS
Renault Laguna II 1.9 dCi 30.09.2001 30.11.2015 74 KW, 100 PS
Renault Laguna II 1.9 dCi 29.02.2004 30.11.2015 68 KW, 92 PS
Renault Laguna II 1.9 dCi 31.12.2004 30.11.2015 81 KW, 110 PS
Renault Laguna II 1.9 dCi 30.04.2005 30.11.2015 96 KW, 130 PS
Renault Laguna II 1.9 dCi 31.08.2005 30.11.2015 92 KW, 125 PS
Renault Laguna II 1.9 dCi 31.08.2005 30.11.2015 85 KW, 116 PS
Renault Laguna II 2.0 16V 31.07.2002 30.11.2015 99 KW, 135 PS
Renault Laguna II 2.0 16V 31.07.2002 30.11.2015 98 KW, 133 PS
Renault Laguna II 2.0 16V 31.12.2004 30.11.2015 125 KW, 170 PS
Renault Laguna II 2.0 16V 31.12.2004 30.11.2015 150 KW, 204 PS
Renault Laguna II 2.0 16V IDE 31.03.2001 30.11.2015 103 KW, 140 PS
Renault Laguna II 2.0 16V Turbo 31.12.2002 30.11.2015 120 KW, 163 PS
Renault Laguna II 2.0 dCi 31.07.2005 30.11.2015 110 KW, 150 PS
Renault Laguna II 2.0 dCi 31.12.2005 30.11.2015 127 KW, 173 PS
Renault Laguna II 2.2 dCi 30.09.2001 30.11.2015 110 KW, 150 PS
Renault Laguna II 2.2 dCi 30.04.2005 30.11.2015 102 KW, 140 PS
Renault Laguna II 3.0 V6 24V 28.02.2001 30.11.2015 152 KW, 207 PS
Renault Laguna II Grandtour 1.6 16V 28.02.2001 30.11.2015 79 KW, 107 PS
Renault Laguna II Grandtour 1.6 16V 31.01.2005 30.11.2015 82 KW, 112 PS
Renault Laguna II Grandtour 1.8 16V 28.02.2001 30.11.2015 89 KW, 121 PS
Renault Laguna II Grandtour 1.8 16V 28.02.2001 30.11.2015 85 KW, 116 PS
Renault Laguna II Grandtour 1.8 16V 28.02.2001 30.11.2015 88 KW, 120 PS
Renault Laguna II Grandtour 1.8 16V 28.02.2001 30.11.2015 86 KW, 117 PS
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi 28.02.2001 30.11.2015 88 KW, 120 PS
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi 28.02.2001 30.11.2015 79 KW, 107 PS
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi 31.05.2001 30.11.2015 77 KW, 105 PS
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi 30.09.2001 30.11.2015 74 KW, 100 PS
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi 31.07.2003 31.08.2007 66 KW, 90 PS
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi 29.02.2004 30.11.2015 68 KW, 92 PS
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi 31.12.2004 30.11.2015 81 KW, 110 PS
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi 30.04.2005 30.11.2015 96 KW, 130 PS
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi 31.07.2005 31.08.2007 85 KW, 116 PS
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi 31.08.200530.11.2015 92 KW, 125 PS
Renault Laguna II Grandtour 2.0 16V 31.07.200230.11.2015 99 KW, 135 PS
Renault Laguna II Grandtour 2.0 16V 30.09.200431.08.2007 98 KW, 133 PS
Renault Laguna II Grandtour 2.0 16V 31.12.200430.11.2015 125 KW, 170 PS
Renault Laguna II Grandtour 2.0 16V 31.12.200430.11.2015 150 KW, 204 PS
Renault Laguna II Grandtour 2.0 16V IDE 31.03.200130.11.2015 103 KW, 140 PS
Renault Laguna II Grandtour 2.0 16V Turbo 31.12.200230.11.2015 120 KW, 163 PS
Renault Laguna II Grandtour 2.0 dCi 31.07.200530.11.2015 110 KW, 150 PS
Renault Laguna II Grandtour 2.0 dCi 31.12.200530.11.2015 127 KW, 173 PS
Renault Laguna II Grandtour 2.2 dCi 30.09.200130.11.2015 110 KW, 150 PS
Renault Laguna II Grandtour 2.2 dCi 30.04.200530.11.2015 102 KW, 140 PS
Renault Laguna II Grandtour 3.0 V6 24V 28.02.200130.11.2015 152 KW, 207 PS
Renault Modus/Grand Modus 1.2 30.11.200430.11.2015 55 KW, 75 PS
Renault Modus/Grand Modus 1.2 30.11.200430.11.2015 58 KW, 78 PS
Renault Modus/Grand Modus 1.2 30.04.200530.11.2015 48 KW, 65 PS

Renault Modus/Grand Modus 1.2 31.03.201130.11.2015 76 KW, 103 PS
Renault Modus/Grand Modus 1.2 16V 30.04.200730.11.2015 74 KW, 101 PS
Renault Modus/Grand Modus 1.2 16V Hi-Flex 30.09.200830.11.2015 55 KW, 75 PS
Renault Modus/Grand Modus 1.4 30.11.200430.11.2015 72 KW, 98 PS
Renault Modus/Grand Modus 1.5 dCi 31.08.200430.11.2015 60 KW, 82 PS
Renault Modus/Grand Modus 1.5 dCi 30.11.200430.11.2015 50 KW, 68 PS
Renault Modus/Grand Modus 1.5 dCi 30.11.200430.11.2015 63 KW, 86 PS
Renault Modus/Grand Modus 1.5 dCi 30.11.200430.11.2015 48 KW, 65 PS
Renault Modus/Grand Modus 1.5 dCi 30.04.200530.11.2015 78 KW, 106 PS
Renault Modus/Grand Modus 1.5 dCi 30.04.200720.11.2015 76 KW, 103 PS
Renault Modus/Grand Modus 1.5 dCi 75 30.09.2010 30.11.2015 55 KW, 75 PS
Renault Modus/Grand Modus 1.5 dCi 90 30.09.2010 30.11.2015 65 KW, 88 PS
Renault Modus/Grand Modus 1.6 30.11.2004 30.11.2015 65 KW, 88 PS
Renault Modus/Grand Modus 1.6 30.11.2004 30.11.2015 82 KW, 112 PS
Renault Trafic II Bus 1.9 dCi 100 28.02.2001 30.11.2015 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Bus 1.9 dCi 80 28.02.2001 30.11.2015 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Bus 2.0 dCi 115 31.07.2006 30.11.2015 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Bus 2.0 dCi 90 31.07.2006 30.11.2015 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Kasten 1.9 dCi 100 28.02.2001 30.11.2015 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Kasten 1.9 dCi 80 28.02.2001 30.11.2015 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Kasten 2.0 dCi 115 31.07.2006 30.11.2015 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Kasten 2.0 dCi 90 31.07.2006 30.11.2015 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 1.9 dCi 100 28.02.2001 30.11.2015 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 1.9 dCi 80 28.02.2001 30.11.2015 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 2.0 dCi 115 31.07.2006 30.11.2015 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 2.0 dCi 90 31.07.2006 30.11.2015 66 KW, 90 PS
Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 31.05.2002 30.11.2015 120 KW, 163 PS
Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 31.03.2004 30.11.2015 125 KW, 170 PS
Renault Vel Satis 2.0 dCi 31.07.2005 30.11.2015 110 KW, 150 PS
Renault Vel Satis 2.0 dCi 31.12.2005 30.11.2015 127 KW, 173 PS
Renault Vel Satis 2.2 dCi 31.05.2002 30.11.2015 110 KW, 150 PS
Renault Vel Satis 2.2 dCi 31.03.2004 30.11.2015 85 KW, 116 PS
Renault Vel Satis 2.2 dCi 31.08.2004 30.11.2015 102 KW, 140 PS
Renault Vel Satis 2.2 dCi 30.11.2004 30.11.2015 83 KW, 113 PS
Renault Vel Satis 3.0 dCi 31.05.2002 30.11.2015 130 KW, 177 PS


Avaliações de Usuários

0.0 fora de 5
0
0
0
0
0
Escreva uma avaliação

Não existe nenhuma avaliação ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Genuíno Não: 7701049661 Ventilador Motor Resistor Apto Renault Clio Espace Laguna Tráfico Modus Vel Satis 820004508277004326327700432779”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Genuíno Não: 7701049661 Ventilador Motor Resistor Apto Renault Clio Espace Laguna Tráfico Modus Vel Satis 820004508277004326327700432779
Genuíno Não: 7701049661 Ventilador Motor Resistor Apto Renault Clio Espace Laguna Tráfico Modus Vel Satis 820004508277004326327700432779

R$ 69,84

Autopeças e Acessórios
Logo
Shopping cart