- 11%

Filtro de Óleo 31330050 2.0 para Ford com Foco de Fiesta Ford Rover Land Rover Volvo S60 V60 V70 Xc60 Lr025306 C2z2mandril P143

R$ 242,46

SKU: 4000273963342

R$ 242,46

(-11%)
Adicionar a lista de desejosAdicionado a lista de desejosRemovido da lista de desejos 0

Filtros de Óleo

Opção de Compra e tempo de entrega

Aviso Para mais informações sobre esse produto com preço promocionais e forma de entrega, click no botão abaixo e visite o portal da loja

Ficha técnica do produto

Características Especificações
Número da Peça de Fabricante 31330050
Interchange Número da Peça Lr025306 C2z21964 P143
País/região de Fabricação China
Origem CN (origem)


Hello, my friend, I’m glad you can click into my product page.
When you purchase if you are not sure whether this was applicable, please provide the VIN number, we will be free for you to verify. In order to avoid mistakes during purchase, and bring you inconvenience
Part number:
30645812
Product note:
This is not original product, please confirm this before your purchase.
Applicable Models:
FOR FORD
FOR FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 998 74 3 MPV 2012-
FOR FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 998 88 3 MPV 2012-
FOR FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 998 92 3 MPV 2012-
FOR FORD B-MAX Van 1.0 EcoBoost 998 74 3 Box 2012-
FOR FORD B-MAX Van 1.0 EcoBoost 998 92 3 Box 2012-
FOR FORD C-MAX (DM2) 1.8 1798 90 4 MPV 2007-2010
FOR FORD C-MAX (DM2) 1.8 1798 92 4 MPV 2007-2010
FOR FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 MPV 2007-2010
FOR FORD C-MAX (DM2) 2.0 1999 107 4 MPV 2007-2010
FOR FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG 1999 107 4 MPV 2009-2010
FOR FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG 1999 107 4 MPV 2008-2010
FOR FORD C-MAX II (DXA / CB7, DXA / CEU) 1.0 EcoBoost 998 74 3 MPV 2012-
FOR FORD C-MAX II (DXA / CB7, DXA / CEU) 1.0 EcoBoost 998 92 3 MPV 2012-
FOR FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost 998 74 3 Box 2012-
FOR FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost 998 92 3 Box 2012-
FOR FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 998 92 3 Closed Off-Road Vehicle 2013-
FOR FORD ECOSPORT 1.6 Ti-VCT 1596 90 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
FOR FORD ECOSPORT 2.0 4×4 1999 103 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
FOR FORD ECOSPORT 2.0 Flex 1999 108 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
FOR FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 1999 110 4 Hatchback 2005-2008
FOR FORD FIESTA VI 1.0 998 48 3 Hatchback 2013-
FOR FORD FIESTA VI 1.0 998 59 3 Hatchback 2012-
FOR FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost 998 74 3 Hatchback 2013-
FOR FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost 998 92 3 Hatchback 2012-
FOR FORD FIESTA VI 1.0 Sport 998 103 3 Hatchback 2014-
FOR FORD FIESTA VI 1.5 Flex 1499 82 4 Hatchback 2013-
FOR FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 998 92 3 Box 2012-
FOR FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 998 103 3 Box 2014-
FOR FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 998 48 3 Box 2013-
FOR FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 998 74 3 Box 2013-
FOR FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 998 59 3 Box 2012-
FOR FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 88 4 MPV 2003-2007
FOR FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 92 4 MPV 2004-2007
FOR FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 90 4 MPV 2005-2007
FOR FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 1798 92 4 MPV 2006-2007
FOR FORD FOCUS C-MAX 2.0 1999 107 4 MPV 2004-2007
FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.8 1798 92 4 Hatchback 2006-2012
FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Hatchback 2006-2012
FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 96 4 Hatchback 2005-2008
FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 1999 107 4 Hatchback 2004-2012
FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG 1999 107 4 Hatchback 2009-2011
FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG 1999 107 4 Hatchback 2008-2011
FOR FORD FOCUS II Convertible 2.0 1999 107 4 Convertible 2006-2011
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 1798 92 4 Estate 2006-2012
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Estate 2006-2012
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 97 4 Estate 2005-2008
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 1999 107 4 Estate 2004-2012
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 LPG 1999 107 4 Estate 2008-2011
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 1798 92 4 Saloon 2006-2012
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Saloon 2006-2011
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 96 4 Saloon 2005-2008
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 1999 107 4 Saloon 2005-2011
FOR FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 998 92 3 Hatchback 2012-
FOR FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 998 74 3 Hatchback 2012-
FOR FORD FOCUS III 2.0 1999 110 4 Hatchback 2013-
FOR FORD FOCUS III 2.0 Direct Flex 1999 131 4 Hatchback 2013-
FOR FORD FOCUS III 2.0 ST 1999 184 4 Hatchback 2012-
FOR FORD FOCUS III 2.3 RS 2261 257 4 Hatchback 2015-
FOR FORD FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost 998 74 3 Saloon 2012-
FOR FORD FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost 998 92 3 Saloon 2012-
FOR FORD FOCUS III Saloon 2.0 1999 110 4 Saloon 2013-
FOR FORD FOCUS III Saloon 2.0 Direct Flex 1999 131 4 Saloon 2013-
FOR FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 998 74 3 Estate 2012-
FOR FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 998 92 3 Estate 2012-
FOR FORD FOCUS III Turnier 2.0 1999 110 4 Estate 2013-
FOR FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST 1999 184 4 Estate 2012-
FOR FORD FOCUS III Van 1.0 EcoBoost 998 74 3 Box 2012-
FOR FORD FOCUS III Van 1.0 EcoBoost 998 92 3 Box 2012-
FOR FORD FUSION Saloon 2.0 4×4 1999 176 4 Saloon 2013-
FOR FORD FUSION Saloon 2.0 EcoBoost 1999 176 4 Saloon 2015-
FOR FORD FUSION Saloon 2.0 EcoBoost 1999 146 4 Saloon 2015-
FOR FORD FUSION Saloon 2.0 Hybrid 1999 130 4 Saloon 2014-
FOR FORD FUSION Saloon 2.0 Hybrid 1999 140 4 Saloon 2014-
FOR FORD FUSION Saloon 2.5 2489 110 4 Saloon 2015-
FOR FORD FUSION Saloon 2.5 Flex 2489 123 4 Saloon 2013-
FOR FORD FUSION Saloon 2.5 Flex 2489 129 4 Saloon 2013-
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.0 1999 107 4 MPV 2006-2015
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 149 4 MPV 2010-2015
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 146 4 MPV 2010-
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel 1999 107 4 MPV 2006-2015
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.3 2261 118 4 MPV 2007-2015
FOR FORD GALAXY 2.0 EcoBoost 1999 176 4 MPV 2015-
FOR FORD GRAND C-MAX (DXA / CB7, DXA / CEU) 1.0 EcoBoost 998 74 3 MPV 2012-
FOR FORD GRAND C-MAX (DXA / CB7, DXA / CEU) 1.0 EcoBoost 998 92 3 MPV 2012-
FOR FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost 998 74 3 Box 2012-
FOR FORD KUGA II (DM2) 2.5 2488 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
FOR FORD MAVERICK 2.3 16V 2261 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2004-
FOR FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 1798 81 4 Hatchback 2000-2007
FOR FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 1798 92 4 Hatchback 2000-2007
FOR FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi 1798 96 4 Hatchback 2003-2007
FOR FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V 1999 107 4 Hatchback 2000-2007
FOR FORD MONDEO III Estate (BWY) 1.8 16V 1798 81 4 Estate 2000-2007
FOR FORD MONDEO III Estate (BWY) 1.8 16V 1798 92 4 Estate 2000-2007
FOR FORD MONDEO III Estate (BWY) 1.8 SCi 1798 96 4 Estate 2003-2007
FOR FORD MONDEO III Estate (BWY) 2.0 16V 1999 107 4 Estate 2000-2007
FOR FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V 1798 81 4 Saloon 2000-2007
FOR FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V 1798 92 4 Saloon 2000-2007
FOR FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi 1798 96 4 Saloon 2003-2007
FOR FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V 1999 107 4 Saloon 2000-2007
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 1999 107 4 Hatchback 2007-2014
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 176 4 Hatchback 2010-2014
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 107 4 Hatchback 2009-2014
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 1999 107 4 Hatchback 2009-2014
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 1976 149 4 Hatchback 2010-2014
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 2261 118 4 Hatchback 2007-2014
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 1999 107 4 Saloon 2007-2014
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 107 4 Saloon 2009-2014
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 LPG 1999 107 4 Saloon 2009-2014
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 2261 118 4 Saloon 2007-2014
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 1999 107 4 Estate 2007-2014
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 176 4 Estate 2010-2014
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 107 4 Estate 2009-2014
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 1999 107 4 Estate 2009-2014
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 1976 149 4 Estate 2010-2014
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 2261 118 4 Estate 2007-2014
FOR FORD MONDEO V Hatchback 1.0 EcoBoost 999 92 3 Hatchback 2015-
FOR FORD MONDEO V Hatchback 2.0 EcoBoost 1999 149 4 Hatchback 2014-
FOR FORD MONDEO V Hatchback 2.0 EcoBoost 1999 176 4 Hatchback 2014-
FOR FORD MONDEO V Turnier 1.0 EcoBoost 999 92 3 Estate 2015-
FOR FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBoost 1999 149 4 Estate 2014-
FOR FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBoost 1999 176 4 Estate 2014-
FOR FORD RANGER (TKE) 2.5 Flex 2488 124 4 Pickup 2012-
FOR FORD RANGER (TKE) 2.5 i 4×4 2488 122 4 Pickup 2011-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.0 1999 107 4 MPV 2006-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 176 4 MPV 2010-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 149 4 MPV 2010-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 146 4 MPV 2010-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 1999 107 4 MPV 2006-
FOR FORD S-MAX 2.0 EcoBoost 1999 176 4 MPV 2015-
FOR FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.0 EcoBoost 998 74 3 Estate 2014-
FOR FORD TRANSIT Box 2.3 16V CNG [RWD] 2261 100 4 Box 2006-2014
FOR FORD TRANSIT Box 2.3 16V [RWD] 2261 107 4 Box 2006-2014
FOR FORD TRANSIT COURIER Box 1.0 EcoBoost 998 74 3 Box 2014-
FOR FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.0 EcoBoost 998 74 3 Estate 2014-
FOR FORD TRANSIT Platform / Chassis 2.3 16V CNG [RWD] 2261 100 4 Platform / Chassis 2006-2014
FOR FORD TRANSIT Platform / Chassis 2.3 16V [RWD] 2261 107 4 Platform / Chassis 2006-2014
FOR FORD FOR AUSTRALIA
FOR FORD FOR AUSTRALIA ECOSPORT (BK) 1.0 EcoBoost 999 92 3 Closed Off-Road Vehicle 2013-
FOR FORD FOR AUSTRALIA FALCON Saloon (FG) 2.0 EcoBoost 1999 179 4 Saloon 2012-2014
FOR FORD FOR AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WP, WQ) 2.0 i XR4 1999 110 4 Hatchback 2007-2009
FOR FORD FOR AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WZ) 1.0 EcoBoost 998 92 3 Hatchback 2013-
FOR FORD FOR AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WZ) 1.5 Flex 1499 82 4 Hatchback 2013-
FOR FORD FOR AUSTRALIA FOCUS Coupe (LT) 2.0 i 1999 107 4 Coupe 2007-2009
FOR FORD FOR AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LT) 2.0 i 1999 107 4 Hatchback 2005-2009
FOR FORD FOR AUSTRALIA FOCUS Saloon (LS, LT) 2.0 i 1999 107 4 Saloon 2005-2009
FOR FORD FOR AUSTRALIA MONDEO Estate (MB, MC) 2.3 i 16 V 2261 118 4 Estate 2009-2015
FOR FORD FOR AUSTRALIA MONDEO Hatchback (HE) 2.0 1988 94 4 Hatchback 2000-2001
FOR FORD FOR AUSTRALIA MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) 2.3 i 16V 2261 118 4 Hatchback 2007-2010
FOR FORD FOR AUSTRALIA MONDEO Saloon (MA, MB) 2.3 i 16 V 2261 118 4 Saloon 2007-2015
FOR FORD FOR AUSTRALIA RANGER Pickup (PX) 2.5 i 2488 122 4 Pickup 2011-
FOR FORD FOR AUSTRALIA RANGER Platform / Chassis (PX) 2.5 i 2488 122 4 Platform / Chassis 2011-
FOR FORD USA
FOR FORD USA USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 2264 231 4 Convertible 2015-
FOR FORD USA USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 2261 233 4 Convertible 2015-
FOR FORD USA USA MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost 2261 231 4 Coupe 2015-
FOR FORD USA USA MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost 2261 233 4 Coupe 2015-
FOR JAGUAR
FOR JAGUAR XE (X760) 2.0 1999 147 4 Saloon 2015-
FOR JAGUAR XE (X760) 2.0 1999 177 4 Saloon 2015-
FOR JAGUAR XF (X260) 2.0 1999 177 4 Saloon 2015-
FOR JAGUAR XF (_J05_, CC9) 2.0 1999 177 4 Saloon 2012-2015
FOR JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_) 2.0 1999 177 4 Saloon 2012-
FOR LAND ROVER
FOR LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2.0 4WD 1999 177 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
FOR LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.0 Si4 4×4 1999 177 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-2014
FOR LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.0 Si4 4×4 1999 176 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-2014
FOR LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 4×4 1999 177 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
FOR LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 4×4 1999 176 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
FOR LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D 2179 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
FOR LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible 2.0 4×4 1999 177 4 Convertible 2015-
FOR MORGAN
FOR MORGAN ROADSTER Convertible 2.0 Plus4 1999 106 4 Convertible 2004-
FOR VOLVO
FOR VOLVO S60 II 2.0 T 1999 149 4 Saloon 2010-
FOR VOLVO S60 II T5 1999 177 4 Saloon 2010-
FOR VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 1999 149 4 Saloon 2010-
FOR VOLVO S80 II (AS) T5 1999 177 4 Saloon 2010-
FOR VOLVO V60 2.0 T 1999 149 4 Estate 2010-
FOR VOLVO V60 T5 1999 177 4 Estate 2010-
FOR VOLVO V60 T5 1999 176 4 Estate 2012-
FOR VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 1999 149 4 Estate 2010-
FOR VOLVO V70 III (BW) T5 1999 177 4 Estate 2010-
FOR VOLVO XC60 Estate 2.0 T 1999 149 4 Estate 2010-
FOR VOLVO XC60 Estate T5 1999 177 4 Estate 2010-

Products real shot:

1. Filtros de Óleo – Número do Modelo : K00120

rover, volvo s60, v60, v70, xc60, lr025306, c2z2mandril, p143

2. com Foco de Fiesta Ford Rover Land – Aplicação : Body

Filtro de óleo 31330050 2.0 para ford

3. Peças e Acessórios Automotivos – Número de Peças : Combo

filtros de automóveis

4. Filtro de Óleo para Ford com Foco de Ford Land Volvo – Pessoas Que Utilizam : para Todos

filtros de óleo

5. Rover Volvo S60 V60 V70 Xc60 Lr025306 C2z2mandril P143 – Sintoma : Muscle Pain

com foco de fiesta, ford rover, land

6. Filtro de Óleo 31330050 2.0 para Ford – Pacote : 160pcs – 20bags

peças e acessórios automotivos


Avaliações de Usuários

0.0 fora de 5
0
0
0
0
0
Escreva uma avaliação

Não existe nenhuma avaliação ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Filtro de Óleo 31330050 2.0 para Ford com Foco de Fiesta Ford Rover Land Rover Volvo S60 V60 V70 Xc60 Lr025306 C2z2mandril P143”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Filtro de Óleo 31330050 2.0 para Ford com Foco de Fiesta Ford Rover Land Rover Volvo S60 V60 V70 Xc60 Lr025306 C2z2mandril P143
Filtro de Óleo 31330050 2.0 para Ford com Foco de Fiesta Ford Rover Land Rover Volvo S60 V60 V70 Xc60 Lr025306 C2z2mandril P143

R$ 242,46

Autopeças e Acessórios
Logo
Shopping cart