- 1%

Filtro de Óleo 12605566 para Saturn Sky Vauxhall Vx220 Cadillac Bls Chevrolet Captiva Opel Astra Ponteac g6 Saab 93 Unidades

R$ 69,40

SKU: 1005001805179152

R$ 69,40

(-1%)
Adicionar a lista de desejosAdicionado a lista de desejosRemovido da lista de desejos 0

Filtros de Óleo

Opção de Compra e tempo de entrega

Aviso Para mais informações sobre esse produto com preço promocionais e forma de entrega, click no botão abaixo e visite o portal da loja

Ficha técnica do produto

Características Especificações
Número da Peça de Fabricante Pf457g
Interchange Número da Peça 12605566
País/região de Fabricação China
Origem CN (origem)
OEM NO. 12605566


Modname = ckeditor
O outro número da peça: 180038820, ADA102108, BFO4051, F026407016, COF100568E, OE648/3, E630H02, CH9018ECO, LFOE231, 152071758801, OX258D, 614 FL322 25.0008 HU6007X
Número da peça do intercâmbio: 12579143, 650315, 5650331, 5650337, 5650336, 12575810, 24460713, 12580254, 12605565, 22685727, 93175493, 12605566, 9194746, 0621050315, 396, UH 6007 x
Fitment: Veja por favor a carta da compatibilidade ou a imagem do fitment.
Aviso prévio:
Este filtro de óleo pode caber um ou mais veículos, consulte a tabela de compatibilidade para verificar se a peça se encaixa no seu veículo ou não, ou forneça-nos o número VIN para verificação.
Se você tiver alguma dúvida sobre montagem, entre em contato conosco antes da compra.

O filtro de óleo deve ser alterado nas seguintes situações:
1. Sobre a metade um ano
2. Quando mudar o óleo
3. Sobre 5000 quilômetros

Descrição do item:
Quantidade: 4 Pcs/Set
Tamanho: 2.36in / 60mm(W)x3.50in / 89mm(H)
Características:
Boa permeabilidade
Maior eficiência do filtro
Capacidade De Armazenamento De Sujeira Grande
Econômico, prático e fácil de instalar
Resistência a boa temperatura, nenhuma deformação
Instrução: Este item não vem com instalação manual.

Modelo

ALFA-

Modelo CC KW Cilindro Tipo Ano

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTS 1859 118 4 Salão 2005-2011

ALFA ROMEO 159 (939) 2.2 JTS 2198 136 4 Salão 2005-2011

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS 1859 118 4 Imobiliária 2006-2011

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS 2198 136 4 Imobiliária 2006-2011

ALFA ROMEO BRERA 2.2 JTS 2198 136 4 Hatchback 2006-

ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS 2198 136 4 Descapotável 2006-

CADILÁCIA

CADILLAC BLS 2.0 T 1998 129 4 Salão 2006-

CADILLAC BLS 2.0 T 1998 154 4 Salão 2006-

CADILLAC BLS 2.0 T AWD 1998 154 4 Salão 2006-

CADILLAC BLS 2.0 T Flexpower 1998 147 4 Salão 2007-

CADILLAC BLS Wagon 2.0 T 1998 129 4 Propriedade 2007-

CADILLAC BLS Wagon 2.0 T 1998 154 4 Propriedade 2007-

CADILLAC BLS Wagon 2.0 T AWD 1998 154 4 Propriedade 2007-

CADILLAC Vagão 2.0 T Flexower 1998 147 4 Propriedades 2007-

CHEVROLET

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2,4 2384 123 4 veículo off-road fechado 2011-

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 2384 124 4 fechado veículo off-road 2011-

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 2384 123 4 veículo off-road fechado 2011-

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD 2997 194 6 veículo off-road fechado 2011-

CHEVROLET HHR 2,4 2384 125 4 MPV 2007-2011

CHEVROLET MALIBU (V300) 2,4 2384 123 4 Salão 2012-

FIAT

FIAT CROMA (194) 2.2 16V 2198 108 4 Propriedade 2005-

DEPÓSITO

HOLDEN ASTRA (AH) 2.2 i 2198 109 4 Hatchback 2006-2008

HOLDEN ASTRA Conversível (TS) 2.2 i 2198 108 4 Conversível 2002-2006

HOLDEN ASTRA Hatchback (TS) 2.2 i 2198 108 4 Hatchback 2000-2004

ASTRA HOLDEN SPORTSBACK (AH) 2.2 2198 110 4 Coupé 2006-2008

HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.2 i 2198 110 4 Coupé 2006-2010

HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.2 i 2198 109 4 Coupé 2006-2008

HOLDEN ASTRA TWINTOP (AH) 2.2 i 2198 110 4 Descapotável 2008-2010

HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.4 i 2384 123 4 Fechado Veículo Off-Road 2012-

HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.4 i AWD 2384 123 4 Fechado Veículo Off-Road 2012-

HOLDEN VECTRA Saloon (ZC) 2.2 i 2198 108 4 Saloon 2002-2006

HOLDEN ZAFIRA (TT) 2.2 i 2198 108 4 MPV 2001-2006

OPEL

OPEL ANTARA 2,4 2384 123 4 Veículo Off-Road Fechado 2010-

OPEL ANTARA 2.4 4×4 2384 123 4 Veículo Off-Road Fechado 2010-

OPEL ASTRA G Conversível (F67) 2.2 16V 2198 108 4 Conversível 2001-2005

Coupé OPEL ASTRA G (F07 _) 2.2 16V 2198 108 4 Coupé 2000-2005

OPEL ASTRA G Estate (F35 _) 2.2 16V 2198 108 4 Estate 2001-2004

OPEL ASTRA G Hatchback (F48 _, F08 _) 2, 2 16V 2198 108 4 Hatchback 2000-2005

Salão OPEL ASTRA G (F69 _) 2.2 16V 2198 108 4 Salão 2001-2005

OPEL ASTRA GTC J 2.0 1998 206 4 Hatchback 2012-

OPEL GT Descapotável 2.0 1998 194 4 Descapotável 2007-

OPEL INSIGNIA 2.0 E85 Turbo 1998 162 4 Hatchback 2010-

OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 1998 162 4 Hatchback 2008-

OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 1998 184 4 Hatchback 2014-

OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4×4 1998 184 4 Hatchback 2011-

OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4×4 1998 162 4 Hatchback 2008-

OPEL INSIGNIA Salão 2.0 Turbo 1998 162 4 Salão 2008-

OPEL INSIGNIA Salão 2.0 Turbo 1998 184 4 Salão 2014-

OPEL INSIGNIA Salão 2.0 Turbo 4×4 1998 184 4 Salão 2011-

OPEL INSIGNIA Salão 2.0 Turbo 4×4 1998 162 4 Salão 2008-

OPEL INSIGNIA Salão 2.0 Turbo E85 1998 162 4 Salão 2008-

OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 E85 Turbo 1998 162 4 Estate 2010-

OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo 1998 162 4 Propriedade 2008-

OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo 1998 184 4 Estate 2014-

OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo 4×4 1998 184 4 4 Propriedade 2011-

OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo 4×4 1998 162 4 Propriedade 2008-

OPEL SIGNUM 2.0 Turbo 1998 129 4 Hatchback 2003-

OPEL SIGNUM 2,2 direto 2198 114 4 Hatchback 2003-

OPEL SPEEDSTER 2.2 2198 108 4 Conversível 2000-

OPEL VECTRA B (36 _) 2.2 i 16V 2198 108 4 Salão 2000-2002

OPEL VECTRA B Estate (31 _) 2.2 i 16V 2198 108 4 Estate 2000-2003

OPEL VECTRA B Hatchback (38 _) 2.2 i 16V 2198 108 4 Hatchback 2000-2003

OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 1998 129 4 Salão 2003-

OPEL VECTRA C 2.2 16V 2198 108 4 Salão 2002-

OPEL VECTRA C 2,2 direto 2198 114 4 Salão 2003-

OPEL VECTRA C Estate 2.0 Turbo 1998 129 4 Estate 2003-

OPEL VECTRA C Estate 2.2 direto 2198 114 4 Estate 2003-

OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo 1998 129 4 Hatchback 2003-

OPEL VECTRA C GTS 2, 2 16V 2198 108 4 Hatchback 2002-

OPEL VECTRA C GTS 2,2 direto 2198 114 4 Hatchback 2003-

OPEL ZAFIRA A (F75 _) 2.2 16V 2198 108 4 MPV 2000-2005

OPEL ZAFIRA B (A05) 2,2 2198 110 4 MPV 2005-

SAAB

SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 1998 110 4 Saloon 2002-

SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 1998 110 4 Saloon 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 1998 129 4 Saloon 2009-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 1998 154 4 Salão 2008-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 162 4 Salão 2011-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 120 4 Saloon 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 154 4 Salão 2002-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 129 4 Salão 2002-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 177 4 Salão 2009-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 1998 162 4 Saloon 2011-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 1998 120 4 Saloon 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 129 4 Saloon 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 145 4 Saloon 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 147 4 Saloon 2009-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 Salão 154 4 2002-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 1998 154 4 Salão 2008-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 1998 120 4 Saloon 2008-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 1998 162 4 Saloon 2008-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 1998 120 4 Salão 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 1998 162 4 Salão 2008-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 1998 177 4 Salão 2009-

SAAB 9-3 conversível (YS3F) 1,8t 1998 110 4 conversível 2003-

SAAB 9-3 Conversível (YS3F) 1,8t BioPower 1998 110 4 Conversível 2007-

SAAB 9-3 Conversível (YS3F) 1,8t BioPower 1998 129 4 Conversível 2007-

SAAB 9-3 conversível (YS3F) 2.0 t 1998 120 4 conversível 2011-

SAAB 9-3 conversível (YS3F) 2.0 t 1998 162 4 conversível 2011-

SAAB 9-3 conversível (YS3F) 2.0 t 1998 129 4 conversível 2003-

SAAB 9-3 conversível (YS3F) 2.0 t 1998 154 4 conversível 2003-

SAAB 9-3 conversível (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 120 4 conversível 2011-

SAAB 9-3 Conversível (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 162 4 Conversível 2011-

SAAB 9-3 Conversível (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 129 4 Conversível 2007-

SAAB 9-3 conversível (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 147 4 conversível 2007-

SAAB 9-3 Propriedade 1.8 t 1998 110 4 Propriedade 2005-

SAAB 9-3 Estate 1.8 t BioPower 1998 110 4 Estate 2007-

SAAB 9-3 Propriedade 2.0 t 1998 120 4 Propriedade 2007-

SAAB 9-3 Propriedade 2.0 t 1998 162 4 Propriedade 2011-

SAAB 9-3 Propriedade 2.0 t 1998 110 4 Propriedade 2005-

SAAB 9-3 Propriedade 2.0 t 1998 129 4 Propriedade 2005-

SAAB 9-3 Propriedade 2.0 t 1998 154 4 Propriedade 2005-

SAAB 9-3 Propriedade 2.0 t 1998 147 4 Propriedade 2009-

SAAB 9-3 Propriedade 2.0 t 1998 177 4 Propriedade 2009-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t Bio Power 1998 147 4 Estate 2009-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t Bio Power XWD 1998 154 4 4 Estate 2008-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t BioPower 1998 120 4 Estate 2011-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t BioPower 1998 162 4 Estate 2011-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t BioPower 1998 129 4 Estate 2007-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t BioPower 1998 145 4 Estate 2007-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t BioPower XWD 1998 120 4 Estate 2011-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t BioPower XWD 1998 162 4 Estate 2011-

SAAB 9-3 Imobiliário 2.0 t XWD 1998 120 4 Imobiliário 2007-

SAAB 9-3 Imobiliário 2.0 t XWD 1998 162 4 Imobiliário 2011-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t XWD 1998 154 4 Imobiliário 2008-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t XWD 1998 177 4 Estate 2009-

SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 1998 162 4 Propriedade 2011-

SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 1998 154 4 Propriedade 2009-

SAAB 9-3X 2.0 t XWD 1998 154 4 Propriedade 2009-

SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo 1998 162 4 Saloon 2010-

SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD 1998 162 4 Saloon 2010-

SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower 1998 162 4 Saloon 2010-

SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD 1998 162 4 Saloon 2010-

VAUXHALL

VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2,4 2384 123 4 veículo off-road fechado 2010-

VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2,4 2384 123 4 veículo off-road fechado 2010-

VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2,4 2384 126 4 veículo off-road fechado 2010-

VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2,4 2384 126 4 veículo off-road fechado 2010-

VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J) 2.0 VXR 1998 206 4 Hatchback 2012-

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Conversível 2.2 16V 2198 108 4 Conversível 2001-2005

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Coupé (F67) 2.2 16V 2198 108 4 Coupé 2000-2005

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate 2.2 16V 2198 108 4 Estate 2001-2005

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Hatchback 2.2 16V 2198 108 4 Hatchback 2001-2005

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Saloon 2.2 16V 2198 108 4 Saloon 2001-2005

VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo 1998 162 4 Hatchback 2008-

Vauxhall INSIGNIA 2.0 Turbo 1998 184 4 Hatchback 2014-

Vauxhall INSIGNIA 2.0 Turbo 4×4 1998 162 4 Hatchback 2008-

Vauxhall INSIGNIA 2.0 Turbo 4×4 1998 184 4 Hatchback 2011-

TOURER ESPORTIVO VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo 1998 162 4 Propriedade 2008-

TOURER ESPORTIVO VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo 1998 184 4 Propriedade 2014-

TOURER ESPORTIVO VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo 4×4 1998 162 4 Propriedade 2008-

TOURER ESPORTIVO VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo 4×4 1998 184 4 Propriedade 2011-

Vauxhall INSIGNIA Salão 2.0 Turbo 1998 162 4 Salão 2008-

Vauxhall InSignia Salão 2.0 Turbo 4×4 1998 162 4 Salão 2008-

Vauxhall InSignia Salão 2.0 Turbo 4×4 1998 184 4 Salão 2011-

VAUXHALL SIGNUM 2.0 i Turbo 1998 129 4 Hatchback 2002-2008

VAUXHALL SIGNUM 2.2 i 2198 114 4 Hatchback 2003-2008

VAUXHALL SPEEDSTER 2.2 2198 108 4 Conversível 2001-2006

VAUXHALL VECTRA (B) 2.2 i 16V 2198 108 4 Salão 1995-2001

VAUXHALL VECTRA (B) Estate 2.2 i 16V 2198 108 4 Estate 1995-2001

VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback 2.2 i 16V 2198 108 4 Hatchback 2000-2003

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.0 16V Turbo 1998 129 4 Salão 2000-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 16V 2198 108 4 Salão 2002-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2,2 direto 2198 114 4 Salão 2002-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate 2.0 16V Turbo 1998 129 4 Estate 2003-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate 2.2 direct 2198 114 4 Estate 2003-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 16V Turbo 1998 129 4 Hatchback 2003-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 16V 2198 108 4 Hatchback 2002-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2,2 direto 2198 114 4 Hatchback 2003-2005

VAUXHALL VX220 2.2 i 2198 108 4 Conversível 2000-2005

VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (F75) 2, 2 16V 2198 108 4 MPV 1998-2004

VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) 2.2 2198 110 4 MPV 2005-

1. Peças e Acessórios Automotivos – tipo de Material : Aps Plastic 45steel Polyester

filtros de automóveis

2. Filtro de Óleo para Saturn Vauxhall Cadillac Bls Chevrolet Captiva Opel Astra Ponteac Saab Unidades – Certificado de Teste Externo : Emark

filtros de óleo

3. Astra Ponteac g6 Saab 9-3 4 Unidades – Comprimento do Item : 3m

vauxhall vx220 cadillac bls chevrolet captiva opel

4. Filtro de Óleo 12605566 para Saturn Sky – Color : Red – Beige – Black – Blue – Orange

peças e acessórios automotivos


Avaliações de Usuários

0.0 fora de 5
0
0
0
0
0
Escreva uma avaliação

Não existe nenhuma avaliação ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Filtro de Óleo 12605566 para Saturn Sky Vauxhall Vx220 Cadillac Bls Chevrolet Captiva Opel Astra Ponteac g6 Saab 93 Unidades”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Filtro de Óleo 12605566 para Saturn Sky Vauxhall Vx220 Cadillac Bls Chevrolet Captiva Opel Astra Ponteac g6 Saab 93 Unidades
Filtro de Óleo 12605566 para Saturn Sky Vauxhall Vx220 Cadillac Bls Chevrolet Captiva Opel Astra Ponteac g6 Saab 93 Unidades

R$ 69,40

Autopeças e Acessórios
Logo
Shopping cart