- 1%

Filtro da Cabine do Carbono Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i F48 x1 F39 x2 2013 2014 2023 2023 2023 20232023 Pcs

R$ 61,09

SKU: 4000878191891

R$ 61,09

(-1%)
Adicionar a lista de desejosAdicionado a lista de desejosRemovido da lista de desejos 0

Filtro de Cabine

Opção de Compra e tempo de entrega

Aviso Para mais informações sobre esse produto com preço promocionais e forma de entrega, click no botão abaixo e visite o portal da loja

Ficha técnica do produto

Características Especificações
o Posicionamento NO Veículo IN
País/região de Fabricação China
Interchange Número da Peça Cuk23005-2, Htt-b057c
Número de Outras Peças 64319321875
Tipo de Material Filter Paper
Peso do Item 0.2kg
Altura do Item 30.5/40.5mm
Largura do Item 114mm
Comprimento do Item 230mm
Número da Peça de Fabricante 64319321875
Origem CN (origem)
OEM NO. 64319321875


Modname = ckeditor

Filtro de ar da cabine do carro 2pcs para BMW i3 2 F45/F46 220i/225i/218i Mini Cooper JCW F54/F55/F56 2014 2015 64319321875

Características:

Comprimento: 230mm
Largura: 114mm
Altura: 30,5/40,5 milímetros

Modelo
BMWMINI
MakeModelEnigneCCKWCylinderTypeYearParameter
BMW

BMW 2 Tourer Ativo (F45) 2014/09-
2 Active Tourer (F45) 214 d B37 C15 A 1496 70 3 Hatchback 2015-
2 Active Tourer (F45) 216 d B37 C15 A 1496 85 3 Hatchback 2014-
2 Active Tourer (F45) 216 i B38 A15 A 1499 75 3 Hatchback 2015-
2 Tourer Ativo (F45) 218 d 1995 100 4 Hatchback 2014-
2 Active Tourer (F45) 218 d B47 C20 A 1995 110 4 Hatchback 2014-
2 Tourer Ativo (F45) 218 d xDrive 1995 100 4 Hatchback 2015-
2 Tourer Ativo (F45) 218 d xDrive B47 C20 A 1995 110 4 Hatchback 2015-
2 Active Tourer (F45) 218 i 1499 100 3 Hatchback 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 d B47 D20 A 1995 140 4 Hatchback 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 d B47 C20 A 1995 120 4 Hatchback 2014-
2 Tourer Ativo (F45) 220 d xDrive B47 C20 A 1995 120 4 Hatchback 2014-
2 Tourer Ativo (F45) 220 d xDrive B47 D20 A 1995 140 4 Hatchback 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 i B48 A20 A 1998 120 4 Hatchback 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 i B48 A20 A 1998 141 4 Hatchback 2014-
2 Active Tourer (F45) 225 i 1998 170 4 Hatchback 2014-
2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive B48 A20 B 1998 170 4 Hatchback 2014-
2 Active Tourer (F45) 225 xe B38 A15 A 1499 100 3 Hatchback 2016-
2 Tourer Ativo (F45) 225 xe 1499 165 3 Hatchback 2016-

BMW 2 Gran Tourer (F46) 2015/02-
2 Gran Tourer (F46) 214 d B37 C15 A 1496 70 3 MPV 2015-
2 Gran Tourer (F46) 216 d B37 C15 A 1496 85 3 MPV 2015-
2 Gran Tourer (F46) 216 i B38 A15 A 1499 75 3 MPV 2015-
2 Gran Tourer (F46) 218 d B47 C20 A 1995 110 4 MPV 2015-
2 Gran Tourer (F46) 218 d B47 C20 A 1995 100 4 MPV 2015-
2 Gran Tourer (F46) 218 i B38 A15 A 1499 100 3 MPV 2015-
2 Gran Tourer (F46) 220 d B47 C20 A 1995 120 4 MPV 2015-
2 Gran Tourer (F46) 220 d B47 C20 A 1995 140 4 MPV 2015-
2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive B47 C20 A 1995 120 4 MPV 2015-
2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive B47 C20 A 1995 140 4 MPV 2015-
2 Gran Tourer (F46) 220 i B48 A20 A 1998 120 4 MPV 2015-
2 Gran Tourer (F46) 220 i B48 A20 A 1998 141 4 MPV 2015-

BMW i3 (I01) 2013/08-
I3 (I01) elétrico IB1P25B 0 75 1 Hatchback 2013-
I3 (I01) híbrido W20K06A IB1P25B 647 75 2 Hatchback 2013-

BMW X1 (F48) 2015/09-
X1 (F48) sDrive 16 d B37 C15 A 1496 85 3 Fechado Veículo Off-Road 2015-
X1 (F48) sDrive 18 d B47 C20 A 1995 110 4 Veículo fora de estrada fechado 2015-
X1 (F48) sDrive 18 d B47 C20 A 1995 100 4 Veículo fora de estrada fechado 2015-
X1 (F48) sDrive 18 i B38 A15 A 1499 100 3 Veículo Off-Road Fechado 2015-
X1 (F48) sDrive 20 d B47 C20 A 1995 120 4 Fechado Veículo Off-Road 2015-
X1 (F48) sDrive 20 d B47 C20 A 1995 140 4 Veículo fora de estrada fechado 2015-
X1 (F48) sDrive 20 i B48 A20 A 1998 141 4 Veículo fora de estrada fechado 2015-
X1 (F48) xDrive 18 d B47 C20 A 1995 110 4 Veículo fora de estrada fechado 2015-
X1 (F48) xDrive 18 d B47 C20 A 1995 100 4 Veículo fora de estrada fechado 2015-
X1 (F48) xDrive 20 d B47 C20 A 1995 140 4 Veículo fora de estrada fechado 2015-
X1 (F48) xDrive 20 d B47 C20 A 1995 120 4 Veículo fora de estrada fechado 2015-
X1 (F48) xDrive 20 i B48 A20 A 1998 141 4 Veículo fora de estrada fechado 2015-
X1 (F48) xDrive 25 d B47 C20 B 1995 170 4 Veículo fora de estrada fechado 2015-
X1 (F48) xDrive 25 i B48 A20 B 1998 170 4 Veículo fora de estrada fechado 2015-
MINI

MINI MINI (F55) 2014/07-
MINI (F55) Cooper 1499 100 3 Hatchback 2014-
MINI (F55) Cooper D B37 C15 A 1496 85 3 Hatchback 2014-
MINI (F55) Cooper S 1998 141 4 Hatchback 2014-
MINI (F55) Cooper SD 1995 125 4 Hatchback 2014-
MINI (F55) Um B38 A12 A 1198 75 3 Hatchback 2014-
MINI (F55) Um D B37 C15 A 1496 70 3 Hatchback 2014-
MINI (F55) Um primeiro B38 A12 A 1198 55 3 Hatchback 2015-

MINI MINI (F56) 2013/12-
MINI (F56) Cooper B38 A15 A 1499 100 3 Hatchback 2013-
MINI (F56) Cooper D B37 C15 A 1496 85 3 Hatchback 2013-
MINI (F56) Cooper S B48 A20 A 1998 141 4 Hatchback 2013-
MINI (F56) Cooper SD B47 C20 A 1995 125 4 Hatchback 2014-
MINI (F56) John Cooper Works B48 A20 B 1998 170 4 Hatchback 2015-
MINI (F56) Um B38 A12 A 1198 75 3 Hatchback 2014-
MINI (F56) Um D B37 C15 A 1496 70 3 Hatchback 2014-
MINI (F56) One First 1198 55 3 Hatchback 2014-

MINI MINI CLUBMAN (F54) 2015/07-
MINI CLUbman (F54) Cooper B38 A15 1499 100 3 Estate 2015-
MINI CLUbman (F54) Cooper D B47 C20 A 1995 110 4 Estate 2015-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S B48 A20 A 1998 141 4 Estate 2015-
MINI CLUbman (F54) Cooper SD B47 C20 A 1995 140 4 Estate 2015-
MINI CLUBMAN (F54) Um B38 A15 A 1499 75 3 Propriedade 2015-
MINI CLUBMAN (F54) Um D B37 C15 A 1496 85 3 Propriedade 2015-

MINI MINI conversível (F57) 2015/11-
MINI Cabrio (F57) Cooper B38 A15 A 1499 100 3 Cabrio 2015-
MINI conversível (F57) Cooper D B37 C15 A 1496 85 3 conversível 2015-
MINI Cabrio (F57) Cooper S B48 A20 A 1998 141 4 Cabrio 2015-


Avaliações de Usuários

0.0 fora de 5
0
0
0
0
0
Escreva uma avaliação

Não existe nenhuma avaliação ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Filtro da Cabine do Carbono Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i F48 x1 F39 x2 2013 2014 2023 2023 2023 20232023 Pcs”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Filtro da Cabine do Carbono Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i F48 x1 F39 x2 2013 2014 2023 2023 2023 20232023 Pcs
Filtro da Cabine do Carbono Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i F48 x1 F39 x2 2013 2014 2023 2023 2023 20232023 Pcs

R$ 61,09

Autopeças e Acessórios
Logo
Shopping cart